タコベルのメニューと価格 (2022 年 XNUMX 月更新) – 朝食メニュー、写真、ドルメニュー、バリューメニュー
メキシコ料理の代表格であるタコスは、誰でも美味しく食べやすい一品です。 タコベルは、タコスやその他のメキシコ風の料理を専門とする人気のレストラン チェーンです。 タコベルのメニューには、さまざまなタコス、ブリトー、ケサディーヤ、その他のメキシコ風の料理が揃っており、グループの誰もがきっと満足できるでしょう。 素早く簡単な食事を探している場合でも、ボリュームたっぷりの料理を探している場合でも、タコベルのメニューには誰もが満足できるものが揃っています。
タコベルのメニューと価格 2022
タコベルは大好きですが、何を注文すればいいのかわかりませんか? 2022年の朝食、ランチ、ディナーのメニューを写真と価格でご紹介します。 最寄りのタコベルを探している場合でも、友人と外食して何か新しいことに挑戦したい場合でも、以下のタコベルのメニューと価格をチェックしてください。
| 食品製造 | サイズ | 料金 |
|---|---|---|
タコス | ||
| カリカリのタコス | $1.19 | |
| カリカリのタコスシュプリーム | $1.69 | |
| ソフトタコス | $1.19 | |
| ソフトタコスシュプリーム | $1.69 | |
| チキンソフトタコス | $1.79 | |
| グリルステーキソフトタコス | $2.49 | |
| ダブルデッカータコス | $1.89 | |
| ダブルデッカー タコス シュプリーム | $2.29 | |
| ドリトスロコスタコス(ナチョチーズ) | レギュラー | $1.49 |
| ドリトスロコスタコス(ナチョチーズ) | 最高 | $1.89 |
| ドリトスロコスタコス(クールランチ) | レギュラー | $1.49 |
| ドリトスロコスタコス(クールランチ) | 最高 | $1.89 |
| ドリトスロコスタコス(燃えるような) | レギュラー | $1.49 |
| ドリトスロコスタコス(燃えるような) | 最高 | $1.89 |
| カリカリタコス12個箱 | 12個 | $11.99 |
ブリトー | ||
| 豆ブリトー | $1.29 | |
| ビーフィー5層ブリトー | $1.69 | |
| チキンブリトー | $1.79 | |
| チーズポテトブリトー | $2.39 | |
| コンボブリトー | $2.59 | |
| ブリトースプリーム | $3.19 | |
| 7層ブリトー | $2.49 | |
| 黒豆ブリトー | $1.79 | |
| XXLグリルドスタフトブリトー(ビーフ) | $3.99 | |
| XXLグリルドスタフトブリトー(チキン) | $4.99 | |
| XXL グリルド スタフト ブリトー (ステーキ) | $5.19 | |
| 蒸しブリトー(ビーフ) | $2.99 | |
| 蒸しブリトー(細切りチキン) | $3.99 | |
| 蒸しブリトー(ステーキ) | $4.19 | |
| チリチーズブリトー | $1.69 | |
ナチョス | ||
| 安っぽいナチョス | $1.39 | |
| ナチョスプリーム | $2.49 | |
| ナチョベルグランデ | $3.29 | |
特産品 | ||
| チャルーパスプリーム(ビーフ) | $2.49 | |
| チャルーパスプリーム(チキン) | $3.19 | |
| チャルーパスプリーム(ステーキ) | $3.39 | |
| メキシカンピザ | $3.49 | |
| クランチラップスプリーム | $2.99 | |
| フィエスタタコサラダ(ビーフ) | $4.99 | |
| フィエスタタコサラダ(チキン) | $5.49 | |
| フィエスタタコサラダ(ステーキ) | $5.99 | |
| チーズケサディージャ | $2.49 | |
| ケサディーヤ(鶏肉) | $3.39 | |
| ケサディーヤ(ステーキ) | $3.59 | |
| 安っぽいゴルディタクランチ | $2.69 | |
| ドリトス・チーズ・ゴルディタ・クランチ | $2.99 | |
| ゴルディタ・スプリーム(ビーフ) | $2.49 | |
| ゴルディタ・スプリーム(チキン) | $3.19 | |
| ゴルディタ・スプリーム(ステーキ) | $3.39 | |
| メキシメルト | $2.19 | |
| ダブルトスターダ | $1.59 | |
| ケサリト(牛肉) | $2.59 | |
| ケサリト(鶏肉) | $3.19 | |
| ケサリト(ステーキ) | $3.49 | |
デザート | ||
| キャラメルアップルパイ | $1.00 | |
| シナボンディライト | 2パック | $1.00 |
| シナボンディライト | 4パック | $1.69 |
| シナボンディライト | 12パック | $4.49 |
カンティーナ パワー メニュー | ||
| パワーボウル食堂(チキン) | $4.99 | |
| キャンティーン パワーボウル (ベジ) | $4.99 | |
| 食堂パワーボウル(ステーキ) | $5.19 | |
| カンティーナパワーブリトー(チキン) | $3.79 | |
| カンティーナ パワー ブリトー (ベジ) | $3.79 | |
| カンティーナパワーブリトー(ステーキ) | $3.99 | |
渇望メニュー | ||
| ビーフフリトスブリトー | $1.00 | |
| ビーフィー ミニ ケサディーヤ | $1.00 | |
| スパイシーポテトソフトタコス | $1.00 | |
| スパイシーなトスターダ | $1.00 | |
| チーズビーン&ライスブリトー | $1.00 | |
| チーズロールアップ | $1.00 | |
| チキン ミニ ケサディーヤ | $1.00 | |
| 三層ナチョス | $1.00 | |
お得な食事ミディアムドリンク&ドリトスチップス付き | ||
| 細切りチキンブリトー | $2.79 | |
| ダブルデッカータコス | $2.79 | |
| ビーフ ゴルディタ スプリーム | $2.79 | |
| ビーフィー5層ブリトー | $2.79 | |
コンボミール | ||
| ブリトーシュプリーム、カリカリタコス、ラージドリンク | $5.79 | |
| XXL スタフト ブリトー (ビーフ) のグリル、カリカリのタコス、ラージ ドリンク | $5.89 | |
| XXLグリルドスタフトブリトー(チキン)、カリカリタコス、ラージドリンク | $6.49 | |
| XXL グリル スタフト ブリトー (ステーキ)、カリカリのタコス、ラージ ドリンク | $6.69 | |
| ケサディーヤ(チキン)、カリカリタコス、大盛りドリンク | $5.99 | |
| ケサディーヤ(ステーキ)、カリカリタコス、大盛りドリンク | $6.19 | |
| 3タコス(カリカリ)とラージドリンク | $4.79 | |
| 3タコス(ソフト)とラージドリンク | $4.79 | |
| 3 スプリーム タコス (カリカリ) とラージ ドリンク | $5.89 | |
| 3 スプリーム タコス (ソフト) とラージ ドリンク | $5.89 | |
| メキシカンピザ、カリカリタコスシュープリーム2個、ラージドリンク | $7.39 | |
| クランチラップシュプリーム、クランチタコス、ラージドリンク | $5.99 | |
| チーズゴルディータクランチ、カリカリタコス2個、たっぷりドリンク | $5.89 | |
| ナチョ ベルグランデ、クランチー タコス シュプリーム、ラージ ドリンク | $6.19 | |
| 2チャルーパスプリーム(ビーフ)、カリカリタコス、ラージドリンク | $6.69 | |
| 2チャルーパスプリーム(チキン)、カリカリタコス、ラージドリンク | $7.59 | |
| 2チャルーパスプリーム(ステーキ)、カリカリのタコス、ラージドリンク | $7.99 | |
| 3ドリトスロコスタコス(シュプリーム)とラージドリンク | $6.29 | |
| 3 ドリトス ロコス タコス (レギュラー) とラージ ドリンク | $5.39 | |
| スマザードブリトー(ビーフ)、カリカリタコス、たっぷりドリンク | $5.19 | |
ドリンク | ||
| ソフトドリンク | 16オンス | $1.49 |
| ソフトドリンク | 20オンス | $1.59 |
| ソフトドリンク | 30オンス | $1.89 |
| ソフトドリンク | 40オンス | $1.99 |
| フリーズ (マウンテンデュー® バハブラスト、スターバーストストロベリー、スターバーストチェリー) | レギュラー | $2.29 |
| フリーズ (マウンテンデュー® バハブラスト、スターバーストストロベリー、スターバーストチェリー) | L | $2.59 |
| オレンジジュース | $1.99 | |
| プレミアムホットコーヒー | $1.49 | |
| プレミアムアイスコーヒー | $1.49 | |
ロードされたグリラー | ||
| ローデッドグリラー(ポテト) | $1.49 | |
| Loaded Griller (チポトレチキン) | $1.49 | |
| Loaded Griller (ビーフィー ナチョ) | $1.49 | |
限られた時間 | ||
| ケサリト ビッグ ボックス (ケサリト、ナチョチーズ ドリトス ロコス タコス、クランチー タコス & ミディアム ドリンク) | $5.99 | |
| ボスナチョス(ビーフ) | $4.99 | |
| ボスナチョス(チキン) | $5.79 | |
| ボスナチョス(ステーキ) | $5.99 | |
| ボス ナチョス (ビーフ) ソーダ割り | $5.99 | |
| ボス ナチョス (チキン) ソーダ割り | $6.79 | |
| ボス ナチョス (ステーキ) ソーダ割り | $6.99 | |
| チェダーチャルーパ | $2.99 | |
| ナチョフライ | $1.39 | |
| ケサルパ | $2.99 | |
| チャルーパの渇望 | $5.00 | |
| ビーフポテトリト | $1.00 | |
| クランチラップ スライダー (シラチャ チキン、スパイシー ビーフィー ナチョス、ビーフィー チェダーまたは BLT) | $1.00 | |
| Crunchwrap Slider Big Box (Crunchwrap Slider, Nacho Cheese Doritos Locos Taco, Crunchy Taco & Medium Drink) | $5.00 | |
| スプリームタコスパーティーパック | 12個 | $15.99 |
| Supreme Variety Pack(6つのSupremeTacosと6つのDoritosTacos) | 12個 | $17.99 |
| グランデミール(カリカリまたはソフトタコスと豆のブリトー10個の任意の組み合わせ) | $11.90 | |
| バラエティタコス12パック | 12個 | $13.99 |
| シナモンツイスト | $1.00 | |
側面 | ||
| チーズフィエスタポテト | $1.29 | |
| チップス&チーズ | $1.39 | |
| チップス & ピコ デ ガロ | $1.49 | |
| チップスとワカモレ | $1.49 | |
| ピントス N チーズ | $1.19 | |
| プレミアムラテンライス | $1.49 | |
| ブラックビーンズ&ライス | $1.49 | |
| 黒豆 | $1.49 | |
| ドリトスチップス | バッグ | $0.79 |
| ベーコンのサイド | $0.50 | |
タコベルの歴史
タコベルは、メキシコ風の料理を専門とするアメリカのファストフード チェーンです。 同社は 1962 年に南カリフォルニアでホットドッグ スタンドのベンダーとしてスタートしたグレン ベルによって設立されました。 それ以来、タコベルは、7,000 か国に 27 以上の店舗を構える世界最大のメキシコ ファストフード チェーンに成長しました。 同社は、ドリトス ロコス タコスやクランチラップ シュプリームなどの革新的なメニューで知られています。 Taco Bell は、ソーシャル メディアを利用して顧客とつながる先駆者でもあり、さまざまなソーシャル メディア プラットフォームに 36 万人を超えるフォロワーがいます。
また読む: ナンシー・プトコスキー、アンソニー・ボーディンの元妻 | Wiki/略歴、純資産、年齢、キャリア、身長、体重
タコベルのレビュー
メキシコ料理を食べたい気分だけど、あまりお金をかけたくないなら、タコベルが最適です。 食べ物は早くて安くて、そこそこ美味しいです。 ただし、それは最も健康的な選択肢ではありません。 量が多いので、すぐにカロリーが増えてしまいます。 しかし、安くて簡単な食事を探しているなら、タコベルは適切な選択肢です。
さまざまな種類のタコス
あなたの好きなタコスの種類は何ですか? 古典的なビーフタコスのファンであっても、もう少し冒険的なものが好きな人であっても、タコスが最も美味しくて用途の広い食事の XNUMX つであることは間違いありません。 タコベルに関しては、間違いなく選択肢が不足することはありません。 この人気レストラン チェーンで楽しめるさまざまな種類のタコスをいくつか紹介します。 タコベルで最も人気のあるタコスの XNUMX つは、牛肉たっぷりのフリトス ブリトーです。 この巨大なブリトーには、味付けビーフ、ナチョチーズソース、ライス、リフライドビーンズ、そしてたっぷりのカリカリのフリトスが詰まっています。
フォローしてすぐに最新情報を入手してください
フォローをお願いします Twitter、 私たちのように Facebook 私たちを購読 YouTubeチャンネル