![]()
| Spdr Sp 500 Etf Trust | 0.15% 426,018 | $182,114,000 | 22.03% |
| Jp Morgan Usd Ultrashort Income Etf | 10.09% 1,757,225 | $88,178,000 | 10.66% |
| Ishares Ultra Short-term Bond Etf | 6.99% 690,100 | $34,767,000 | 4.20% |
| Amazon.com Inc. | 2.87% 259,949 | $33,045,000 | 4.00% |
| Microsoft Corporation | 0.42% 98,782 | $31,190,000 | 3.77% |
| Eli Lilly And Company | 0.42% 53,922 | $28,963,000 | 3.50% |
| Costco Wholesale Corp | 0.56% 46,424 | $26,228,000 | 3.17% |
| Amphenol Corporation Class A | 0.15% 290,996 | $24,441,000 | 2.96% |
| Quanta Services Com | 0.35% 122,963 | $23,003,000 | 2.78% |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.56% 42,640 | $21,583,000 | 2.61% |
| Jpmorgan Chase Co. | 0.74% 147,344 | $21,368,000 | 2.58% |
| Berkshire Hathaway Inc. | 4.14% 60,605 | $21,230,000 | 2.57% |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 0.23% 59,357 | $20,641,000 | 2.50% |
| Industrial Select Sector Spdr Fund | 0.86% 202,080 | $20,487,000 | 2.48% |
| Accenture plc | 0.24% 66,091 | $20,297,000 | 2.45% |
| American Express Co. | 0.11% 131,566 | $19,628,000 | 2.37% |
| Prologis Inc | 0.07% 160,640 | $18,025,000 | 2.18% |
| Healthcare Select Sector Spdr Etf | 2.22% 136,034 | $17,513,000 | 2.12% |
| Waste Management, Inc. | 1.00% 111,521 | $17,000,000 | 2.06% |
| Lowe's Companies, Inc. | 0.16% 74,980 | $15,584,000 | 1.88% |
| Northrop Grumman Corp. | 1.46% 33,407 | $14,705,000 | 1.78% |
| Apple Inc | 1.87% 84,619 | $14,488,000 | 1.75% |
| Financial Select Sector Spdr Fund | 0.09% 419,217 | $13,905,000 | 1.68% |
| Ishares Core Msci Eafe Etf | 6.07% 209,000 | $13,449,000 | 1.63% |
| Vanguard Total Stock Market Etf | 2.41% 60,235 | $12,795,000 | 1.55% |
| Alphabet Inc | 0.14% 36,930 | $4,869,000 | 0.59% |
| Procter Gamble Company | 2.34% 32,844 | $4,791,000 | 0.58% |
| Technology Select Sector Spdr Fund | 0.28% 27,957 | $4,583,000 | 0.55% |
| Spdr Sp 500 Fossil Fuel Res Free Etf | 1.25% 111,153 | $3,860,000 | 0.47% |
| Ishares Russell 1000 Growth Etf | 1.88% 13,067 | $3,476,000 | 0.42% |
| Alphabet Inc | 0.39% 25,614 | $3,352,000 | 0.41% |
| Berkshire Hathaway Inc. | No change 5 | $2,657,000 | 0.32% |
| Vanguard Sp 500 Etf | No change 6,056 | $2,378,000 | 0.29% |
| Ishares Russell 1000 Value Etf | 0.25% 13,348 | $2,026,000 | 0.25% |
| Pepsico, Inc. | 7.52% 11,104 | $1,881,000 | 0.23% |
| Ishares Core Sp 500 Etf | 47.09% 3,967 | $1,704,000 | 0.21% |
| Ishares Msci Global Sus Dev Goals Etf | No change 21,299 | $1,587,000 | 0.19% |
| Invesco Sp 500 Equal Weight Etf | 64.22% 9,845 | $1,395,000 | 0.17% |
| Ishares Core Sp Small Cap Etf | 1.75% 9,727 | $918,000 | 0.11% |
| Merck Co Inc | 15.78% 8,836 | $910,000 | 0.11% |
| Mcdonald's Corporation | 5.87% 3,392 | $894,000 | 0.11% |
| Coca-Cola Co | 13.93% 15,764 | $882,000 | 0.11% |
| Sprott Physical Gold Trust | No change 60,329 | $864,000 | 0.10% |
| Enterprise Bancorp, Inc. | No change 31,306 | $857,000 | 0.10% |
| Exxon Mobil Corp. | 13.47% 7,209 | $848,000 | 0.10% |
| Ishares Russell Midcap Etf | No change 10,915 | $756,000 | 0.09% |
| Johnson Johnson | 18.70% 4,652 | $725,000 | 0.09% |
| Cisco Systems, Inc. | 15.13% 12,685 | $682,000 | 0.08% |
| Ishares Sp 500 Growth Etf | 0.48% 9,953 | $681,000 | 0.08% |
| Walt Disney Company | 4.40% 7,895 | $640,000 | 0.08% |
| Walmart Inc | No change 3,950 | $632,000 | 0.08% |
| Sp Global, Inc. | No change 1,698 | $620,000 | 0.07% |
| Lockheed Martin Corp. | 5.70% 1,466 | $600,000 | 0.07% |
| Colgate-Palmolive Co. | No change 7,852 | $558,000 | 0.07% |
| Union Pacific Corp. | 3.12% 2,574 | $524,000 | 0.06% |
| Abbvie Inc | 1.55% 3,332 | $497,000 | 0.06% |
| Morgan Stanley | Opened 4,968 | $406,000 | 0.05% |
| Tesla Inc | No change 1,577 | $395,000 | 0.05% |
| Kraneshares Global Carbon Strategy Etf | No change 10,695 | $386,000 | 0.05% |
| Automatic Data Processing Inc. | 13.83% 1,523 | $366,000 | 0.04% |
| Ishares Russell 2000 Etf | No change 2,059 | $364,000 | 0.04% |
| Zoetis, Inc. Class A | No change 2,079 | $362,000 | 0.04% |
| Blackrock Inc. | No change 547 | $354,000 | 0.04% |
| Nike, Inc. Class B | 12,971.43% 3,660 | $350,000 | 0.04% |
| Ishares Msci Usa Quality Factor Etf | No change 2,652 | $350,000 | 0.04% |
| Intel Corp. | 6.66% 9,812 | $349,000 | 0.04% |
| Danaher Corp. | 3.07% 1,309 | $325,000 | 0.04% |
| Abbott Laboratories | 5.24% 3,272 | $317,000 | 0.04% |
| Philip Morris International Inc | 0.65% 3,387 | $314,000 | 0.04% |
| Pfizer Inc. | 78.48% 9,395 | $312,000 | 0.04% |
| Unicredit Spa Npv | Opened 12,555 | $302,000 | 0.04% |
| Ibm Corporation | 48.61% 2,036 | $286,000 | 0.03% |
| Vanguard Value Etf | 22.54% 2,071 | $286,000 | 0.03% |
| Novo Nordisk A/s Sponsored Adr Class B | Opened 3,090 | $281,000 | 0.03% |
| Qualcomm, Inc. | 20.16% 2,313 | $257,000 | 0.03% |
| Vanguard Dividend Appreciation Etf | No change 1,629 | $253,000 | 0.03% |
| Sprott Physical Silver Trust | No change 32,170 | $244,000 | 0.03% |
| Vanguard Total International Stock Etf | No change 4,540 | $243,000 | 0.03% |
| Raytheon Technologies Corporation | 19.07% 3,347 | $241,000 | 0.03% |
| Chubb Limited | No change 1,141 | $238,000 | 0.03% |
| Hershey Company | No change 1,183 | $237,000 | 0.03% |
| Caterpillar Inc. | 28.93% 869 | $237,000 | 0.03% |
| SoundThinking Inc | No change 13,211 | $236,000 | 0.03% |
| CSX Corp. | No change 7,200 | $221,000 | 0.03% |
| Oracle Corp. | No change 2,032 | $215,000 | 0.03% |
| Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (nmt) | Opened 22,547 | $214,000 | 0.03% |
| Spdr Sp 600 Small Cap Value Etf | No change 2,920 | $211,000 | 0.03% |
| Solaredge | 75.38% 1,617 | $209,000 | 0.03% |
| Shell Plc | Opened 3,225 | $208,000 | 0.03% |
| Netflix Inc. | $207,000 | 0.03% |
| Vanguard Ftse Developed Markets Etf | 249.25% 4,680 | $205,000 | 0.02% |
| Marsh Mclennan Companies, Inc. | No change 1,068 | $203,000 | 0.02% |
| Spdr Msci Eafe Fossil Fuel Free Etf | No change 5,692 | $202,000 | 0.02% |
| Vanguard Total World Stock Etf | Opened 2,157 | $201,000 | 0.02% |
| Vanguard Bd Index Fd Inc Total Bnd Mrkt | No change 2,751 | $192,000 | 0.02% |
| iShares Select Dividend ETF | Opened 1,766 | $190,000 | 0.02% |
| Visa Inc | $189,000 | 0.02% |
| Ishares Msci Usa Min Vol Factor Etf | No change 2,574 | $186,000 | 0.02% |
| Illinois Tool Works, Inc. | 24.44% 784 | $181,000 | 0.02% |
| 3M Co. | No change 1,815 | $170,000 | 0.02% |
| Ishares Msci Usa Momentum Factor Etf | No change 1,204 | $168,000 | 0.02% |
| Conocophillips | 1.88% 1,406 | $168,000 | 0.02% |
| AMGEN Inc. | 46.19% 614 | $165,000 | 0.02% |
| Emerson Electric Co. | 37.69% 1,684 | $163,000 | 0.02% |
| Target Corp | 50.94% 1,443 | $160,000 | 0.02% |
| General Electric Company | 34.14% 1,438 | $159,000 | 0.02% |
| Agilent Technologies Inc. | No change 1,320 | $148,000 | 0.02% |
| Altria Group Inc. | No change 3,500 | $147,000 | 0.02% |
| Air Products And Chemicals, Inc. | 59.08% 517 | $147,000 | 0.02% |
| Global X Fds Glb X (mlp Enrg I) | Opened 3,444 | $146,000 | 0.02% |
| Spdr Gold Tr Gold (shs) | No change 829 | $142,000 | 0.02% |
| Vanguard Ftse Emerging Markets Etf | Opened 3,571 | $140,000 | 0.02% |
| Consolidated Edison, Inc. | No change 1,636 | $140,000 | 0.02% |
| Analog Devices Inc. | $139,000 | 0.02% |
| Southern Company | No change 2,155 | $139,000 | 0.02% |
| Mt Bank Corporation | 71.50% 1,090 | $138,000 | 0.02% |
| General Mills, Inc. | No change 2,086 | $133,000 | 0.02% |
| Medtronic Plc | No change 1,669 | $131,000 | 0.02% |
| Chevron Corp. | 62.68% 776 | $131,000 | 0.02% |
| Mondelez International, Inc. Class A | No change 1,859 | $129,000 | 0.02% |
| Carrier Global Corporation | 14.24% 2,327 | $128,000 | 0.02% |
| Fedex Corp | No change 466 | $123,000 | 0.01% |
| Kellogg Company | No change 2,052 | $122,000 | 0.01% |
| Henry Schein Inc. | No change 1,637 | $122,000 | 0.01% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 8.83% 2,045 | $119,000 | 0.01% |
| Northern Trust Corp. | No change 1,699 | $118,000 | 0.01% |
| Otis Worldwide Corporation | 10.93% 1,462 | $117,000 | 0.01% |
| Loews Corp. | Closed 2,001 | $116,000 |
| Ishares Core Dividend Growth Etf | Opened 2,333 | $116,000 | 0.01% |
| Sheldahl Co. | Closed 2,000 | $115,000 |
| Spdr Sp Midcap 400 Etf Trust | No change 250 | $114,000 | 0.01% |
| Cummins Inc. | No change 498 | $114,000 | 0.01% |
| Sempra Energy | 100.00% 1,636 | $111,000 | 0.01% |
| Texas Instruments Inc. | 584.00% 684 | $109,000 | 0.01% |
| Baxter International Inc. | No change 2,883 | $109,000 | 0.01% |
| Vanguard Ftse Europe Etf | Opened 1,865 | $108,000 | 0.01% |
| Marriott International, Inc. Class A | 12.66% 543 | $107,000 | 0.01% |
| Broadcom Inc. | Opened 128 | $106,000 | 0.01% |
| NextEra Energy Inc | 49.67% 1,790 | $103,000 | 0.01% |
| Interpublic Group Of Companies, Inc. | 5.10% 3,258 | $93,000 | 0.01% |
| Waters Corp. | No change 340 | $93,000 | 0.01% |
| Blackstone Group Inc | Opened 856 | $92,000 | 0.01% |
| Xylem Inc | No change 1,006 | $92,000 | 0.01% |
| Eaton Corp. Plc | 2,506.25% 417 | $89,000 | 0.01% |
| Astrazeneca Plc Spons Adr | Opened 1,295 | $88,000 | 0.01% |
| Starbucks Corp. | 57.81% 950 | $87,000 | 0.01% |
| Ishares Sp 100 Etf | No change 433 | $87,000 | 0.01% |
| Home Depot, Inc. | Opened 283 | $86,000 | 0.01% |
| Toronto Dominion Bank | 48.07% 1,383 | $83,000 | 0.01% |
| Enbridge Inc | 52.67% 2,429 | $81,000 | 0.01% |
| Becton, Dickinson And Company | No change 294 | $76,000 | 0.01% |
| Eversource Energy | No change 1,312 | $76,000 | 0.01% |
| Best Buy Co. Inc. | No change 1,034 | $72,000 | 0.01% |
| Digital Realty Trust Inc | Opened 585 | $71,000 | 0.01% |
| Barrick Gold Corp. | No change 4,889 | $71,000 | 0.01% |
| American Electric Power Company Inc. | 130.77% 930 | $70,000 | 0.01% |
| Phillips 66 | No change 573 | $69,000 | 0.01% |
| Crown Castle Int'l Corp. | Opened 656 | $60,000 | 0.01% |
| Xcel Energy Inc. | No change 1,000 | $57,000 | 0.01% |
| Luminar Technologies, Inc. Class A | No change 11,117 | $51,000 | 0.01% |
| Invesco QQQ Trust | No change 139 | $50,000 | 0.01% |
| Ishares Broad Usd High Yield Etf | No change 1,422 | $49,000 | 0.01% |
| CVS Health Corp | No change 694 | $48,000 | 0.01% |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | No change 425 | $48,000 | 0.01% |
| NVIDIA Corp | No change 108 | $47,000 | 0.01% |
| Spotify Technology Sa | No change 300 | $46,000 | 0.01% |
| Duke Energy Corp. | No change 512 | $45,000 | 0.01% |
| Sysco Corp. | No change 686 | $45,000 | 0.01% |
| Ishares Msci Eafe Etf | $45,000 | 0.01% |
| General Dynamics Corp. | No change 200 | $44,000 | 0.01% |
| Corning, Inc. | No change 1,400 | $43,000 | 0.01% |
| Bp P.l.c. Sponsored Adr | No change 1,120 | $43,000 | 0.01% |
| Gsk Plc Spon Ads | No change 1,160 | $42,000 | 0.01% |
| Wells Fargo Company | No change 979 | $40,000 | 0.00% |
| Paychex Inc. | No change 335 | $39,000 | 0.00% |
| Ishares Core Sp Totl U.s. Stock Mkt Etf | $37,000 | 0.00% |
| Darden Restaurants, Inc. | No change 250 | $36,000 | 0.00% |
| Ameren Corp. | No change 450 | $34,000 | 0.00% |
| Workday Inc Com | No change 160 | $34,000 | 0.00% |
| Ge Healthcare | 34.17% 479 | $33,000 | 0.00% |
| Sherwin-Williams Co. | No change 130 | $33,000 | 0.00% |
| Peapack-Gladstone Financial Corp. | No change 1,231 | $32,000 | 0.00% |
| Booking Holdings Inc | No change 10 | $31,000 | 0.00% |
| Roper Technologies Inc | No change 60 | $29,000 | 0.00% |
| Public Service Enterprise Group Inc. | No change 500 | $28,000 | 0.00% |
| CME Group Inc | Opened 142 | $28,000 | 0.00% |
| Mosaic Company | No change 750 | $27,000 | 0.00% |
| Dover Corp. | No change 195 | $27,000 | 0.00% |
| Bank Of America Corp. | No change 1,000 | $27,000 | 0.00% |
| Sentinelone, Inc. Class A | No change 1,513 | $26,000 | 0.00% |
| Lab Corp Of America Holdings | No change 127 | $26,000 | 0.00% |
| DTE Energy Co. | No change 250 | $25,000 | 0.00% |
| Kinder Morgan Inc Class P | Opened 1,481 | $25,000 | 0.00% |
| Dominion Resources, Inc. | No change 550 | $25,000 | 0.00% |
| Vanguard Real Estate Etf | No change 333 | $25,000 | 0.00% |
| Vanguard Financials Etf | No change 288 | $23,000 | 0.00% |
| Vanguard Growth Etf | $23,000 | 0.00% |
| Spdr Portfolio Sp 500 Value Etf | No change 569 | $23,000 | 0.00% |
| Verizon Communications Inc | Opened 666 | $22,000 | 0.00% |
| B2gold Corp Com | No change 7,584 | $22,000 | 0.00% |
| Kimberly Clark Corp. (kmb Csus) | No change 175 | $21,000 | 0.00% |
| State Street Corp. | No change 298 | $20,000 | 0.00% |
| Ishares Core Russell U.s. Growth Etf | No change 211 | $20,000 | 0.00% |
| Nestle S.a. Sponsored Adr | No change 176 | $20,000 | 0.00% |
| NiSource Inc | 46.60% 733 | $18,000 | 0.00% |
| Allstate Corp (The) | No change 166 | $18,000 | 0.00% |
| Cigna Corporation | No change 62 | $18,000 | 0.00% |
| Chesapeake Utilities Corp | No change 175 | $17,000 | 0.00% |
| Spdr Ser Tr Dj Reit (etf) | Opened 200 | $17,000 | 0.00% |
| United Rentals, Inc. | $17,000 | 0.00% |
| Ishares Core Sp Mid-cap Etf | $17,000 | 0.00% |
| Fortive Corp | No change 233 | $17,000 | 0.00% |
| Norfolk Southern Corp. | $16,000 | 0.00% |
| D.r. Horton Inc. | Opened 137 | $15,000 | 0.00% |
| Crowdstrike Hldgs | $15,000 | 0.00% |
| Rh Com | $15,000 | 0.00% |
| Advanced Micro Devices Inc. | Opened 143 | $15,000 | 0.00% |
| Evergy Inc | No change 299 | $15,000 | 0.00% |
| TJX Companies, Inc. | No change 158 | $14,000 | 0.00% |
| Spdr Sp Dividend Etf | $14,000 | 0.00% |
| Novartis Ag Sponsored Adr | Opened 133 | $14,000 | 0.00% |
| Arvinas Inc | No change 700 | $14,000 | 0.00% |
| Domino's Pizza, Inc. | No change 36 | $14,000 | 0.00% |
| Shopify, Inc. Class A | No change 240 | $13,000 | 0.00% |
| Mastercard Incorporated | $12,000 | 0.00% |
| Ishares Msci Usa Esg Select Etf | No change 136 | $12,000 | 0.00% |
| Boeing Co. | No change 60 | $12,000 | 0.00% |
| Haleon Plc Spon Ads | No change 1,451 | $12,000 | 0.00% |
| Travelers Companies Inc. | No change 66 | $11,000 | 0.00% |
| Kla-tencor Corp. | $11,000 | 0.00% |
| Hartford Financial Services Group Inc. | No change 150 | $11,000 | 0.00% |
| Ishares Tips Bond Etf | No change 109 | $11,000 | 0.00% |
| Honeywell International Inc | $11,000 | 0.00% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | $10,000 | 0.00% |
| Unitedhealth Group Inc | $10,000 | 0.00% |
| Ark Innovation Etf | No change 244 | $10,000 | 0.00% |
| Acushnet Holdings Corp | Opened 188 | $10,000 | 0.00% |
| Invesco Ftse Rafi Us 1000 Etf | 400.00% 310 | $10,000 | 0.00% |
| nVent Electric plc | Opened 166 | $9,000 | 0.00% |
| Hubbell Inc. | $9,000 | 0.00% |
| Williams-Sonoma, Inc. | $9,000 | 0.00% |
| Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored Adr | No change 104 | $9,000 | 0.00% |
| Amdocs Ltd | Opened 107 | $9,000 | 0.00% |
| Royal Caribbean | Opened 100 | $9,000 | 0.00% |
| Lincoln Electric Holding Inc. | $9,000 | 0.00% |
| Nordson Corp. | $8,000 | 0.00% |
| Meta Platforms Inc | No change 26 | $8,000 | 0.00% |
| Eastgroup Properties, Inc. | $8,000 | 0.00% |
| Steris Plc Ord | $8,000 | 0.00% |
| Bank Ozk Little Rock | Opened 228 | $8,000 | 0.00% |
| Baidu Inc Sponsored Adr Class A | No change 56 | $8,000 | 0.00% |
| Mdc Holdings Inc. | Opened 203 | $8,000 | 0.00% |
| Ishares Msci Emerging Markets Etf | No change 200 | $8,000 | 0.00% |
| Assured Guaranty Ltd | Opened 131 | $8,000 | 0.00% |
| Hamilton Lane Inc Cl | $8,000 | 0.00% |
| Federal Agricultural | $7,000 | 0.00% |
| MSA Safety Inc | $7,000 | 0.00% |
| Ingredion Inc | $7,000 | 0.00% |
| Raymond James Financial, Inc. | $7,000 | 0.00% |
| Snap-on, Inc. | $7,000 | 0.00% |
| Ishares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | No change 69 | $7,000 | 0.00% |
| Ishares Msci Eafe Growth Etf | No change 84 | $7,000 | 0.00% |
| Littlefuse, Inc. | $7,000 | 0.00% |
| Spdr Portfolio (emerging Markets Etf) | No change 196 | $7,000 | 0.00% |
| Tractor Supply Co. | $7,000 | 0.00% |
| Intuitive Surgical Inc | $7,000 | 0.00% |
| Diamondback Energy Inc | $7,000 | 0.00% |
| Dt Midstream, Inc. | No change 125 | $7,000 | 0.00% |
| Packaging Corporation Of America | $6,000 | 0.00% |
| Timken Co. | $6,000 | 0.00% |
| Comcast Corporation Class A | No change 137 | $6,000 | 0.00% |
| Targa Resources Corp | $6,000 | 0.00% |
| Idaho Power Company | $6,000 | 0.00% |
| Select Medical | Opened 241 | $6,000 | 0.00% |
| Albany International Corp. | $5,000 | 0.00% |
| RPM International, Inc. | $5,000 | 0.00% |
| Comfort Systems USA, Inc. | $5,000 | 0.00% |
| Hf Sinclair Corp Com | $5,000 | 0.00% |
| Monolithic Power | $5,000 | 0.00% |
| Huntsman Corp | Opened 191 | $5,000 | 0.00% |
| Kinsale Cap Group | $5,000 | 0.00% |
| Cullen Frost Bankers Inc. | $5,000 | 0.00% |
| Energy Select Sector Spdr Fund | No change 58 | $5,000 | 0.00% |
| Alliant Energy Corp. | Opened 105 | $5,000 | 0.00% |
| Donaldson Co. Inc. | $4,000 | 0.00% |
| Electronic Arts, Inc. | No change 31 | $4,000 | 0.00% |
| Ishares Gold Trust | No change 103 | $4,000 | 0.00% |
| H.b. Fuller Company | $4,000 | 0.00% |
| Fortrea Hldgs Inc | Opened 127 | $4,000 | 0.00% |
| Ulta Salon Cosmetics Fragrance Inc. | $3,000 | 0.00% |
| Genuine Parts Co. | $3,000 | 0.00% |
| Wd 40 Co Com | $3,000 | 0.00% |
| Huntington Ingalls Industries Inc | $3,000 | 0.00% |
| Synchrony Financial | No change 109 | $3,000 | 0.00% |
| Crane Holdings Co | $3,000 | 0.00% |
| Crane Company Common | $3,000 | 0.00% |
| Ford Motor Co. | No change 248 | $3,000 | 0.00% |
| Championx Corporation | No change 83 | $3,000 | 0.00% |
| Ares Management Corp | $3,000 | 0.00% |
| Twitter Inc | No change 54 | $3,000 | 0.00% |
| CMS Energy Corporation | $3,000 | 0.00% |
| Spdr Dow Jones Global Real Estate Etf | No change 53 | $2,000 | 0.00% |
| Ishares Sp Small-cap 600 Value Etf | No change 26 | $2,000 | 0.00% |
| Ambarella Inc | No change 32 | $2,000 | 0.00% |
| Lucid Group, Inc. | No change 437 | $2,000 | 0.00% |
| Cabot Oil Gas Corp. Class A | $2,000 | 0.00% |
| Prudential Financial, Inc. | $2,000 | 0.00% |
| Axos Financial Inc. | No change 59 | $2,000 | 0.00% |
| Kyndryl Holdings Incorporation | No change 108 | $2,000 | 0.00% |
| Spdr Sp 600 Small Cap Growth Etf | No change 32 | $2,000 | 0.00% |
| Zillow Group, Inc. Class C | No change 31 | $1,000 | 0.00% |
| Pnc Finl Svcs Group Inc | $1,000 | 0.00% |
| Moderna Inc | No change 10 | $1,000 | 0.00% |
| Teladoc Health Inc | No change 46 | $1,000 | 0.00% |
| U.s. Bancorp | $1,000 | 0.00% |
| Zimvie Inc. | No change 83 | $1,000 | 0.00% |
| Datadog Inc | No change 10 | $1,000 | 0.00% |
| Tencent Holdings Ltd. Unsponsored Adr | No change 27 | $1,000 | 0.00% |
| Corteva Inc | $1,000 | 0.00% |
| Guardant Health Inc | No change 27 | $1,000 | 0.00% |
| Etsy Inc | No change 10 | $1,000 | 0.00% |
| Omnicom Group, Inc. | $1,000 | 0.00% |
| Embecta Corporation | No change 59 | $1,000 | 0.00% |
| United Parcel Service, Inc. | $1,000 | 0.00% |
| Chargepoint Holdings, Inc. Class A | No change 195 | $1,000 | 0.00% |
| Realty Income Corp. | $1,000 | 0.00% |
| Exelixis Inc | No change 65 | $1,000 | 0.00% |
| Av-intel Inc. | No change 1 | $0 | 0.00% |
| Teraforce Technology Corporation | No change 2,000 | $0 | 0.00% |
| DocuSign Inc | No change 5 | $0 | 0.00% |
| CRISPR Therapeutics AG | No change 10 | $0 | 0.00% |
| Warner Bros. Discovery, Inc. Series A | No change 7 | $0 | 0.00% |
| Datatel International Restricted Shares | Closed 400 | $0 |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity | No change 10 | $0 | 0.00% |
| Illumina Inc | No change 3 | $0 | 0.00% |
| Iqiyi, Inc. Sponsored Adr Class A | No change 34 | $0 | 0.00% |
| Petco Hlth Wellness Comp, Inc. Class A | No change 65 | $0 | 0.00% |
| Lemonade, Inc. | No change 10 | $0 | 0.00% |
| No transactions found |
| Showing first 500 out of 338 holdings |