| Ishares Tr | 16.03% 566,628 | $49,450,074,000 | 15.98% |
| Proshares Tr | 0.01% 364,868 | $27,729,985,000 | 8.96% |
| Microsoft Corporation | 11.57% 55,205 | $20,759,130,000 | 6.71% |
| Apple Inc | 9.01% 74,527 | $14,348,590,000 | 4.64% |
| Amazon.com Inc. | 25.83% 65,539 | $9,957,996,000 | 3.22% |
| Alphabet Inc | 26.15% 75,065 | $10,512,773,000 | 3.40% |
| Visa Inc | 1.61% 26,936 | $7,012,821,000 | 2.27% |
| Unitedhealth Group Inc | 17.18% 12,695 | $6,683,289,000 | 2.16% |
| Automatic Data Processing In | 6.40% 27,396 | $6,382,377,000 | 2.06% |
| Jpmorgan Chase Co | 22.00% 33,674 | $5,727,870,000 | 1.85% |
| Costco Whsl Corp New | 30.00% 8,334 | $5,501,107,000 | 1.78% |
| Johnson Johnson | 8.65% 34,801 | $5,454,776,000 | 1.76% |
| Mcdonalds Corp | 5.44% 14,862 | $4,406,694,000 | 1.42% |
| Berkshire Hathaway Inc. | 25.92% 10,519 | $4,836,245,000 | 1.56% |
| Stryker Corp. | 8.76% 11,840 | $3,545,564,000 | 1.15% |
| NVIDIA Corp | 26.42% 7,096 | $3,514,082,000 | 1.14% |
| Merck Co Inc | 3.55% 31,479 | $3,431,833,000 | 1.11% |
| Waste Mgmt Inc Del | 9.02% 18,680 | $3,345,588,000 | 1.08% |
| ServiceNow Inc | 7.27% 4,488 | $3,170,728,000 | 1.02% |
| Salesforce Inc | 19.89% 11,912 | $3,134,524,000 | 1.01% |
| Exxon Mobil Corp. | 4.99% 29,920 | $2,991,397,000 | 0.97% |
| Broadcom Inc. | 34.03% 2,647 | $2,954,887,000 | 0.95% |
| Mastercard Incorporated | 50.41% 6,251 | $2,666,059,000 | 0.86% |
| Eli Lilly Co | 21.21% 4,251 | $2,477,993,000 | 0.80% |
| Chevron Corp. | 6.58% 16,201 | $2,416,576,000 | 0.78% |
| Abbvie Inc | 11.75% 15,121 | $2,343,330,000 | 0.76% |
| Seagate Technology Hldngs Pl | 8.63% 27,078 | $2,311,662,000 | 0.75% |
| Procter And Gamble Co | 11.25% 15,573 | $2,282,047,000 | 0.74% |
| Linde Plc. | 4.94% 5,546 | $2,277,798,000 | 0.74% |
| Tjx Cos Inc New | 42.54% 23,045 | $2,161,863,000 | 0.70% |
| Adobe Inc | 47.47% 3,293 | $1,964,604,000 | 0.63% |
| Vanguard Extended Market Etf | Opened 10,044 | $1,651,434,000 | 0.53% |
| Schlumberger Ltd. | 9.02% 31,317 | $1,629,737,000 | 0.53% |
| Meta Platforms Inc | 394.36% 4,558 | $1,613,350,000 | 0.52% |
| Disney Walt Co | 0.05% 17,741 | $1,601,849,000 | 0.52% |
| WEC Energy Group Inc | 3.48% 18,917 | $1,592,245,000 | 0.51% |
| International Business Machs | 0.54% 9,672 | $1,581,856,000 | 0.51% |
| Hershey Company | 5.95% 8,445 | $1,574,486,000 | 0.51% |
| Home Depot, Inc. | 21.81% 4,370 | $1,514,443,000 | 0.49% |
| Illinois Tool Wks Inc | 0.33% 5,760 | $1,508,737,000 | 0.49% |
| Schwab Strategic Tr | 0.83% 35,180 | $2,273,866,000 | 0.73% |
| Cisco Sys Inc | 1.65% 28,207 | $1,425,010,000 | 0.46% |
| Nxp Semiconductors N V | No change 6,000 | $1,378,080,000 | 0.45% |
| O'reilly Automotive Inc | No change 1,327 | $1,260,756,000 | 0.41% |
| Brookfield Infrastructure Partners Lp | No change 39,815 | $1,253,774,000 | 0.41% |
| Honeywell International Inc | 0.48% 5,846 | $1,225,947,000 | 0.40% |
| NextEra Energy Inc | 0.47% 18,976 | $1,152,590,000 | 0.37% |
| Intel Corp. | 0.41% 22,516 | $1,131,415,000 | 0.37% |
| Ishares Gold Tr | 0.77% 28,652 | $1,118,288,000 | 0.36% |
| Vanguard Index Fds | 1.85% 8,766 | $2,388,610,000 | 0.77% |
| Pepsico Inc | 0.03% 6,200 | $1,053,006,000 | 0.34% |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 345.61% 1,827 | $969,753,000 | 0.31% |
| Consolidated Edison, Inc. | 28.97% 10,377 | $943,990,000 | 0.31% |
| Pfizer Inc. | 8.34% 32,716 | $941,905,000 | 0.30% |
| Idexx Labs Inc | No change 1,663 | $923,049,000 | 0.30% |
| Arista Networks Inc | Opened 3,892 | $916,605,000 | 0.30% |
| Dollar Tree Inc | 5.41% 6,432 | $913,666,000 | 0.30% |
| Vanguard Tax-managed Fds | 5.31% 18,083 | $866,176,000 | 0.28% |
| Coca-Cola Co | 0.33% 14,503 | $854,636,000 | 0.28% |
| Abbott Labs | 1.29% 7,267 | $799,880,000 | 0.26% |
| Advanced Micro Devices Inc. | 327.66% 5,350 | $788,644,000 | 0.25% |
| American Tower Corp. | 0.92% 3,646 | $787,174,000 | 0.25% |
| Vanguard Intl Equity Index F | 5.79% 19,141 | $786,696,000 | 0.25% |
| Danaher Corp. | 1.28% 3,397 | $785,749,000 | 0.25% |
| The Southern Co. | 0.43% 11,005 | $771,682,000 | 0.25% |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | No change 3,981 | $762,003,000 | 0.25% |
| Comcast Corp Cl A | 80.99% 17,093 | $749,528,000 | 0.24% |
| Brookfield Corp | 15.16% 18,098 | $726,092,000 | 0.23% |
| Booking Holdings Inc | 19,600.00% 197 | $698,803,000 | 0.23% |
| Workday, Inc. | Opened 2,457 | $678,279,000 | 0.22% |
| WD-40 Co. | No change 2,719 | $649,977,000 | 0.21% |
| Fedex Corp | Opened 2,508 | $634,449,000 | 0.20% |
| Netflix Inc. | 2,856.82% 1,301 | $633,431,000 | 0.20% |
| The Aes Corporation | 54.14% 32,751 | $630,457,000 | 0.20% |
| Caterpillar Inc. | 5.01% 2,098 | $620,316,000 | 0.20% |
| Trane Technologies plc | 38.13% 2,434 | $593,536,000 | 0.19% |
| Ross Stores, Inc. | 1,943.00% 4,229 | $585,252,000 | 0.19% |
| Intuitive Surgical Inc | Opened 1,727 | $582,621,000 | 0.19% |
| Chipotle Mexican Grill | 12,400.00% 250 | $571,740,000 | 0.18% |
| Becton Dickinson Co | 1,713.95% 2,340 | $570,563,000 | 0.18% |
| T-Mobile US, Inc. | Opened 3,544 | $568,210,000 | 0.18% |
| Progressive Corp. | 106.01% 3,529 | $562,099,000 | 0.18% |
| Atmos Energy Corp. | 18.67% 4,752 | $550,807,000 | 0.18% |
| Intuit Inc | $543,114,000 | 0.18% |
| SBA Communications Corp | Opened 2,032 | $515,498,000 | 0.17% |
| CME Group Inc | Opened 2,414 | $508,389,000 | 0.16% |
| Pioneer Nat Res Co | 5.69% 2,220 | $499,234,000 | 0.16% |
| J P Morgan Exchange Traded F | 6.85% 10,330 | $557,085,000 | 0.18% |
| Texas Instrs Inc | 531.15% 2,897 | $493,753,000 | 0.16% |
| Nike, Inc. | 612.76% 4,469 | $485,226,000 | 0.16% |
| Transdigm Group Incorporated | Opened 470 | $475,452,000 | 0.15% |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | Opened 6,237 | $466,715,000 | 0.15% |
| Analog Devices Inc. | 814.80% 2,287 | $454,107,000 | 0.15% |
| Duke Energy Corp. | 3.24% 4,505 | $437,166,000 | 0.14% |
| Wabtec | 24,278.57% 3,413 | $433,110,000 | 0.14% |
| Verizon Communications Inc | 1.40% 11,293 | $425,729,000 | 0.14% |
| Fiserv, Inc. | No change 3,125 | $415,125,000 | 0.13% |
| Charter Communications Inc. | Opened 1,014 | $394,122,000 | 0.13% |
| Yum! Brands, Inc. | Opened 2,988 | $390,412,000 | 0.13% |
| Sysco Corp. | 0.34% 5,335 | $390,178,000 | 0.13% |
| Moodys Corp | 1,180.77% 999 | $390,170,000 | 0.13% |
| Delta Air Lines, Inc. | Opened 9,549 | $384,156,000 | 0.12% |
| Air Prods Chems Inc Com | 1,072.27% 1,395 | $381,951,000 | 0.12% |
| Schwab Charles Corp | 496.65% 5,519 | $379,707,000 | 0.12% |
| Corning, Inc. | 33.61% 12,237 | $372,612,000 | 0.12% |
| Invesco Exch Traded Fd Tr Ii | 0.79% 21,986 | $622,116,000 | 0.20% |
| Union Pac Corp | 26.73% 1,465 | $359,836,000 | 0.12% |
| Elevance Health Inc. | $357,442,000 | 0.12% |
| AMGEN Inc. | 129.63% 1,240 | $357,145,000 | 0.12% |
| Dollar Gen Corp New | Opened 2,618 | $355,917,000 | 0.12% |
| Ark Etf Tr | 26.37% 30,920 | $1,410,568,000 | 0.46% |
| Lowes Cos Inc | 0.13% 1,550 | $345,043,000 | 0.11% |
| Spdr Ser Tr | 326.07% 3,775 | $344,998,000 | 0.11% |
| PPG Industries, Inc. | No change 2,300 | $343,965,000 | 0.11% |
| Cheniere Energy Inc. | No change 2,000 | $341,420,000 | 0.11% |
| Sp Global, Inc. | Opened 774 | $340,962,000 | 0.11% |
| Brookfield Renewable Partners LP | No change 12,866 | $338,118,000 | 0.11% |
| Copart, Inc. | No change 6,780 | $332,220,000 | 0.11% |
| Ssga Active Etf Tr | No change 7,700 | $322,861,000 | 0.10% |
| American Express Co. | No change 1,694 | $317,354,000 | 0.10% |
| Carmax Inc | 40.30% 3,925 | $301,205,000 | 0.10% |
| RTX Corp | 14.44% 3,513 | $295,544,000 | 0.10% |
| Mondelez International Inc. | 0.92% 3,889 | $281,680,000 | 0.09% |
| Technology Select Sector Spdr Etf | 42.40% 1,424 | $274,092,000 | 0.09% |
| Walmart Inc | 30.33% 1,719 | $270,964,000 | 0.09% |
| Carrier Global Corporation | 0.09% 4,696 | $269,791,000 | 0.09% |
| Quest Diagnostics, Inc. | 0.15% 1,945 | $268,136,000 | 0.09% |
| Vanguard Star Fds | No change 4,422 | $256,299,000 | 0.08% |
| Enterprise Prods Partners L | No change 9,102 | $239,838,000 | 0.08% |
| Walgreens Boots Alliance Inc | 7.15% 9,150 | $238,913,000 | 0.08% |
| 3M Co. | 14.76% 2,166 | $236,831,000 | 0.08% |
| Starwood Property Trust Inc Reit | 11.12% 11,229 | $236,034,000 | 0.08% |
| State Str Corp | 0.98% 2,982 | $230,976,000 | 0.07% |
| Universal Display Corp. | 13.79% 1,125 | $215,168,000 | 0.07% |
| Colgate-Palmolive Co. | 10.11% 2,614 | $208,363,000 | 0.07% |
| Ishares Msci Eafe Etf | No change 2,704 | $203,746,000 | 0.07% |
| Smucker J M Co | Closed 1,644 | $202,007,000 |
| Oneok Inc. | 54.15% 2,841 | $199,495,000 | 0.06% |
| Ford Mtr Co Del | 0.87% 15,878 | $193,548,000 | 0.06% |
| Microchip Technology, Inc. | 0.19% 2,113 | $190,560,000 | 0.06% |
| AeroVironment Inc. | No change 1,500 | $189,060,000 | 0.06% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.33% 3,668 | $188,189,000 | 0.06% |
| Invesco Exch Traded Fd Tr Ii | Closed 10,242 | $187,122,000 |
| Ishares Us Medical Devices Etf | No change 3,400 | $183,498,000 | 0.06% |
| United Parcel Service, Inc. | 0.52% 1,158 | $182,032,000 | 0.06% |
| Ishares Msci Emerging Markets | No change 4,500 | $180,945,000 | 0.06% |
| Halliburton Co. | 7.31% 4,998 | $180,679,000 | 0.06% |
| Qualcomm, Inc. | No change 1,197 | $173,123,000 | 0.06% |
| I Shares Msci Kld 400 Social Etf | No change 1,877 | $170,901,000 | 0.06% |
| Starbucks Corp. | No change 1,739 | $166,962,000 | 0.05% |
| Vanguard Scottsdale Fds | Closed 3,800 | $166,364,000 |
| Independence Rlty Tr Inc | No change 10,392 | $158,998,000 | 0.05% |
| Norfolk Southn Corp | No change 672 | $158,848,000 | 0.05% |
| Att Inc | 23.43% 9,255 | $155,299,000 | 0.05% |
| ONE Gas Inc | No change 2,376 | $151,399,000 | 0.05% |
| Ameren Corp. | No change 2,000 | $144,680,000 | 0.05% |
| Alliant Energy Corp. | Closed 2,985 | $144,635,000 |
| Kraft Heinz Co | 9.49% 3,815 | $141,079,000 | 0.05% |
| Spdr Ser Tr | Opened 1,377 | $136,489,000 | 0.04% |
| Northrop Grumman Corp. | Opened 281 | $131,548,000 | 0.04% |
| Edwards Lifesciences Corp | Opened 1,713 | $130,617,000 | 0.04% |
| Ssga Active Tr | Opened 4,555 | $128,133,000 | 0.04% |
| Grainger W W Inc | No change 154 | $127,619,000 | 0.04% |
| Ishares Sp Midcap 400 Growth Index | No change 1,584 | $125,484,000 | 0.04% |
| Emerson Elec Co | 0.55% 1,284 | $124,972,000 | 0.04% |
| General Electric Co. | No change 925 | $118,058,000 | 0.04% |
| WEX Inc | No change 587 | $114,201,000 | 0.04% |
| VanEck ETF Trust | No change 2,200 | $113,586,000 | 0.04% |
| Spdr Gold Shares | 57.47% 592 | $113,173,000 | 0.04% |
| Novo-nordisk A S | 1.51% 1,074 | $111,106,000 | 0.04% |
| Accenture Plc Ireland | No change 307 | $107,730,000 | 0.03% |
| Spdr Index Shs Fds | No change 3,000 | $106,650,000 | 0.03% |
| Annaly Capital Management Inc Com New | Closed 5,660 | $106,465,000 |
| Ishares Sp Midcap 400 Value | $104,917,000 | 0.03% |
| Conocophillips | $102,722,000 | 0.03% |
| Medtronic Plc | 9.92% 1,217 | $100,267,000 | 0.03% |
| Paycom Software Inc | $99,781,000 | 0.03% |
| Synchrony Financial | No change 2,609 | $99,638,000 | 0.03% |
| Vanguard Growth Etf | No change 314 | $97,616,000 | 0.03% |
| Citigroup Inc | 52.75% 1,890 | $97,222,000 | 0.03% |
| Williams-Sonoma, Inc. | No change 469 | $94,635,000 | 0.03% |
| Vanguard Specialized Funds | No change 549 | $93,550,000 | 0.03% |
| CSX Corp. | 0.34% 2,695 | $93,431,000 | 0.03% |
| Blackstone Inc | No change 653 | $85,491,000 | 0.03% |
| Dell Technologies Inc | 0.55% 1,104 | $84,485,000 | 0.03% |
| Otis Worldwide Corporation | $79,031,000 | 0.03% |
| Moog Inc. | $78,507,000 | 0.03% |
| Rockwell Automation Inc | No change 250 | $77,620,000 | 0.03% |
| Zoetis Inc | No change 392 | $77,370,000 | 0.02% |
| UDR Inc | 15.31% 2,013 | $77,078,000 | 0.02% |
| Veralto Corp | Opened 915 | $75,268,000 | 0.02% |
| Invesco Optimum Yeild Diversified Etf | Closed 4,935 | $73,778,000 |
| Essex Ppty Tr Inc | No change 297 | $73,639,000 | 0.02% |
| Diageo plc | 16.25% 500 | $72,830,000 | 0.02% |
| Wells Fargo Co New | 10.17% 1,431 | $70,434,000 | 0.02% |
| CVS Health Corp | 49.80% 868 | $68,538,000 | 0.02% |
| Truist Finl Corp Com | No change 1,846 | $68,154,000 | 0.02% |
| Spdr Sp 500 Etf Tr | No change 141 | $67,019,000 | 0.02% |
| American Elec Pwr Co Inc | 27.17% 819 | $66,520,000 | 0.02% |
| Vanguard Bd Index Fds | $66,315,000 | 0.02% |
| Philip Morris International Inc | No change 690 | $64,915,000 | 0.02% |
| Welltower Inc Reit | No change 715 | $64,472,000 | 0.02% |
| Spdr Sp Dividend Etf | 55.81% 475 | $59,361,000 | 0.02% |
| Tesla Inc | No change 235 | $58,394,000 | 0.02% |
| Essential Utils Inc | No change 1,500 | $56,025,000 | 0.02% |
| PNC Financial Services Group Inc | 20.18% 356 | $55,127,000 | 0.02% |
| T. Rowe Price Group Inc. | No change 508 | $54,707,000 | 0.02% |
| Marriott Intl Inc New | 116.22% 240 | $54,122,000 | 0.02% |
| Fortive Corp | $53,726,000 | 0.02% |
| Genuine Parts Co. | $52,765,000 | 0.02% |
| Spdr Portfolio Sp 500 High | No change 1,337 | $52,397,000 | 0.02% |
| Ishares Russell 1000 Value Etf | Closed 344 | $52,226,000 |
| Amphenol Corp. | No change 506 | $50,161,000 | 0.02% |
| Aptargroup Inc. | Closed 397 | $49,641,000 |
| Enanta Pharmaceuticals Inc | No change 5,064 | $47,653,000 | 0.02% |
| Blackrock Inc. | No change 58 | $47,085,000 | 0.02% |
| Ulta Beauty Inc | $46,550,000 | 0.02% |
| Dover Corp. | No change 298 | $45,835,000 | 0.01% |
| Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | No change 434 | $45,136,000 | 0.01% |
| Uniti Group Inc | Closed 9,480 | $44,746,000 |
| Ishares Russell 1000 Etf | No change 166 | $43,535,000 | 0.01% |
| GSK Plc | 0.89% 1,132 | $41,964,000 | 0.01% |
| Paychex Inc. | $41,104,000 | 0.01% |
| Verisk Analytics Inc | No change 167 | $39,890,000 | 0.01% |
| American Water Works Co. Inc. | No change 298 | $39,333,000 | 0.01% |
| Xylem Inc | Closed 425 | $38,688,000 |
| Celestica, Inc. | No change 1,308 | $38,299,000 | 0.01% |
| Canadian Natl Ry Co | No change 300 | $37,689,000 | 0.01% |
| Ecolab, Inc. | $37,627,000 | 0.01% |
| Invesco Exchange Traded Fd T | 59.59% 1,580 | $74,390,000 | 0.02% |
| Skyline Corporation | No change 495 | $36,759,000 | 0.01% |
| Exelon Corp. | 18.95% 1,022 | $36,685,000 | 0.01% |
| Avangrid Inc | Closed 1,200 | $36,215,000 |
| Agilent Technologies Inc. | No change 253 | $35,175,000 | 0.01% |
| Camden Natl Corp | No change 906 | $34,094,000 | 0.01% |
| Astrazeneca plc | No change 501 | $33,741,000 | 0.01% |
| Phillips 66 | No change 250 | $33,285,000 | 0.01% |
| Ishares Msci Usa Quality Factor Etf | Closed 245 | $32,289,000 |
| Dominion Energy Inc | 53.09% 683 | $32,101,000 | 0.01% |
| Zebra Technologies Corporati | 30.91% 114 | $31,160,000 | 0.01% |
| Blink Charging Co | No change 8,883 | $30,114,000 | 0.01% |
| ITT Inc | No change 250 | $29,830,000 | 0.01% |
| Ingersoll Rand Inc. | 33.74% 383 | $29,643,000 | 0.01% |
| Ishares Esg Aware Msci Usa Etf | No change 278 | $29,168,000 | 0.01% |
| Vulcan Materials Co | No change 127 | $28,830,000 | 0.01% |
| Oracle Corp. | 31.81% 268 | $28,256,000 | 0.01% |
| CDW Corp | 26.35% 123 | $27,987,000 | 0.01% |
| General Mls Inc | No change 421 | $27,424,000 | 0.01% |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | $27,262,000 | 0.01% |
| Illumina Inc | 31.10% 195 | $27,152,000 | 0.01% |
| Terreno Realty Corp Reit | No change 426 | $26,697,000 | 0.01% |
| TE Connectivity Ltd | No change 188 | $26,414,000 | 0.01% |
| Lam Research Corp. | No change 33 | $25,848,000 | 0.01% |
| Veeva Sys Inc | Closed 125 | $25,432,000 |
| Block Inc | No change 325 | $25,139,000 | 0.01% |
| Cardinal Health, Inc. | Opened 247 | $24,898,000 | 0.01% |
| Spdr Bloomberg Invest Grade Floating Rate Etf | No change 811 | $24,808,000 | 0.01% |
| Mckesson Corporation | No change 52 | $24,075,000 | 0.01% |
| Target Corp | No change 166 | $23,642,000 | 0.01% |
| Ishares Tr | Closed 254 | $25,676,000 |
| SpartanNash Co | No change 1,000 | $22,950,000 | 0.01% |
| RPM International, Inc. | No change 199 | $22,214,000 | 0.01% |
| Broadridge Finl Solutions In | No change 106 | $21,810,000 | 0.01% |
| PayPal Holdings Inc | 85.09% 354 | $21,740,000 | 0.01% |
| Electronic Arts, Inc. | 36.21% 155 | $21,206,000 | 0.01% |
| Associated Banc-Corp. | No change 990 | $21,177,000 | 0.01% |
| Equity Residential | 99.12% 342 | $20,917,000 | 0.01% |
| First Solar Inc | Opened 121 | $20,846,000 | 0.01% |
| Ameriprise Finl Inc | $20,511,000 | 0.01% |
| Snap-on, Inc. | $19,640,000 |
| Unilever plc | No change 400 | $19,392,000 | 0.01% |
| FTAI Aviation Ltd | No change 412 | $19,117,000 | 0.01% |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | No change 147 | $18,803,000 | 0.01% |
| Elanco Animal Health Inc | No change 1,248 | $18,596,000 | 0.01% |
| Sandoz Group Ag | Opened 628 | $18,495,000 | 0.01% |
| L3Harris Technologies Inc | No change 86 | $18,113,000 | 0.01% |
| Chubb Limited | No change 80 | $18,080,000 | 0.01% |
| Ishares Global Reit Etf | Closed 835 | $17,677,000 |
| Financial Select Sector Spdr | No change 465 | $17,484,000 | 0.01% |
| Baxter International Inc. | 86.03% 436 | $16,856,000 | 0.01% |
| Altria Group Inc. | No change 404 | $16,297,000 | 0.01% |
| Liberty Media Corp Del Liberty Siriusxm - C | No change 565 | $16,261,000 | 0.01% |
| Warner Bros.Discovery Inc | 7.07% 1,420 | $16,160,000 | 0.01% |
| Deere Co | $15,995,000 | 0.01% |
| Cintas Corporation | $15,873,000 |
| Nordson Corp. | No change 60 | $15,850,000 | 0.01% |
| Dow Inc | $15,739,000 | 0.01% |
| IQVIA Holdings Inc | No change 68 | $15,734,000 | 0.01% |
| Novartis AG | Opened 155 | $15,651,000 | 0.01% |
| Parker-Hannifin Corp. | $15,581,000 |
| Elme Communities | No change 1,038 | $15,155,000 | 0.00% |
| Liberty Broadband Corp Ser C | No change 185 | $14,909,000 | 0.00% |
| Five Below Inc | No change 76 | $14,901,000 | 0.00% |
| City Office REIT Inc | Closed 3,500 | $14,875,000 |
| Cognex Corp. | Closed 348 | $14,769,000 |
| Newmont Mining Corp | No change 352 | $14,569,000 | 0.00% |
| Enphase Energy Inc | No change 110 | $14,536,000 | 0.00% |
| Vanguard World Fds | No change 106 | $14,530,000 | 0.00% |
| Flex Ltd | No change 476 | $14,499,000 | 0.00% |
| Fastenal Co. | Closed 264 | $14,425,000 |
| Fortinet Inc | No change 245 | $14,340,000 | 0.00% |
| Eagle Materials Inc. | $14,154,000 |
| Sherwin-Williams Co. | No change 45 | $14,036,000 | 0.00% |
| Corteva Inc | $13,849,000 | 0.00% |
| Entegris Inc | Closed 145 | $13,617,000 |
| Lockheed Martin Corp. | No change 30 | $13,598,000 | 0.00% |
| Blackrock Science Technolo | Opened 400 | $13,464,000 | 0.00% |
| Gallagher Arthur J. Co | $13,448,000 |
| Expeditors International Wash Inc | Closed 117 | $13,412,000 |
| Tractor Supply Co. | $12,995,000 |
| Ishares Inc | 92.30% 251 | $12,696,000 | 0.00% |
| Comfort Systems USA, Inc. | $12,270,000 |
| Rivian Automotive, Inc. | 341.88% 517 | $12,129,000 | 0.00% |
| Xcel Energy Inc. | Closed 209 | $11,959,000 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | Closed 177 | $11,866,000 |
| Kinsale Capital Group, Inc. | No change 35 | $11,722,000 | 0.00% |
| Huntington Ingalls Inds Inc | $11,684,000 | 0.00% |
| K L A - Tencor Corp | $11,626,000 | 0.00% |
| Ishares Silver Tr | No change 522 | $11,369,000 | 0.00% |
| Conagra Brands Inc | Closed 400 | $10,968,000 |
| Eog Res Inc | $10,648,000 |
| Boeing Co. | $10,427,000 | 0.00% |
| Marsh Mclennan Companies, Inc | No change 55 | $10,421,000 | 0.00% |
| Sun Communities, Inc. | $10,414,000 |
| Jackson Financial Inc | Opened 200 | $10,240,000 | 0.00% |
| Lithia Motors, Inc. | $10,041,000 |
| Manulife Finl Corp | Closed 530 | $9,689,000 |
| Enbridge Inc | Opened 268 | $9,654,000 | 0.00% |
| Constellation Energy Corp | No change 82 | $9,585,000 | 0.00% |
| Performance Food Group Company | Closed 162 | $9,535,000 |
| CF Industries Holdings Inc | Closed 111 | $9,517,000 |
| Blueprint Medicines Corp | No change 101 | $9,316,000 | 0.00% |
| Archer Daniels Midland Co. | Closed 120 | $9,050,000 |
| Freeport-McMoRan Inc | Closed 241 | $8,987,000 |
| Aptiv PLC | No change 100 | $8,972,000 | 0.00% |
| Ge Healthcare Technologies I | 26.11% 116 | $8,970,000 | 0.00% |
| Mettler-Toledo International, Inc. | $8,865,000 |
| Molina Healthcare Inc | $8,853,000 |
| Lamar Advertising Co | Closed 106 | $8,848,000 |
| Howmet Aerospace Inc. | No change 160 | $8,660,000 | 0.00% |
| Keysight Technologies Inc | $8,600,000 |
| Haemonetics Corp Mass | No change 100 | $8,551,000 | 0.00% |
| Eaton Corp Plc | No change 35 | $8,429,000 | 0.00% |
| Avery Dennison Corp. | $8,220,000 |
| Mt Bank Corp | No change 59 | $8,088,000 | 0.00% |
| Catalent Inc. | No change 175 | $7,950,000 | 0.00% |
| Toro Co. | $7,871,000 | 0.00% |
| OptimizeRx Corp | 97.17% 550 | $7,871,000 | 0.00% |
| Baker Hughes Company | No change 226 | $7,725,000 | 0.00% |
| Solid Power Inc | No change 5,248 | $7,610,000 | 0.00% |
| CRISPR Therapeutics AG | No change 115 | $7,199,000 | 0.00% |
| MSCI Inc | $7,183,000 |
| Clorox Co. | $7,130,000 | 0.00% |
| Zoom Video Communications Inc | Closed 100 | $6,994,000 |
| Generac Holdings Inc | $6,979,000 | 0.00% |
| Idacorp, Inc. | $6,930,000 |
| Applied Materials Inc. | $6,923,000 |
| Estee Lauder Cos., Inc. | $6,794,000 |
| Portland General Electric Co | Closed 166 | $6,720,000 |
| Globus Medical Inc | Closed 131 | $6,504,000 |
| Prologis Inc | No change 47 | $6,266,000 | 0.00% |
| Prudential Finl Inc | No change 59 | $6,119,000 | 0.00% |
| Public Svc Enterprise Grp In | No change 100 | $6,115,000 | 0.00% |
| Vail Resorts Inc. | $5,547,000 |
| Spdr Index Shs Fds | Closed 227 | $5,399,000 |
| National Fuel Gas Co. | Closed 101 | $5,243,000 |
| First Tr Exchng Traded Fd Vi | No change 206 | $5,097,000 | 0.00% |
| Motorola Solutions Inc | $5,010,000 | 0.00% |
| Manhattan Associates, Inc. | $4,952,000 | 0.00% |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | $4,950,000 |
| Boston Properties, Inc. | No change 69 | $4,842,000 | 0.00% |
| Constellation Brands, Inc. | No change 19 | $4,594,000 | 0.00% |
| Cedar Fair Lp | No change 115 | $4,577,000 | 0.00% |
| Acadia Healthcare Company Inc | $4,500,000 |
| Jpmorgan Chase Co | Closed 177 | $4,372,000 |
| Fidelity Covington Trust | No change 145 | $11,532,000 | 0.00% |
| Kimberly-Clark Corp. | No change 35 | $4,253,000 | 0.00% |
| Silicon Laboratories Inc | $4,172,000 |
| Charles Colvard Ltd | No change 10,000 | $4,102,000 | 0.00% |
| Healthpeak Properties Inc. | No change 200 | $3,960,000 | 0.00% |
| Atlanta Braves Holdings Inc | No change 100 | $3,958,000 | 0.00% |
| Ginkgo Bioworks Holdings Inc | No change 2,326 | $3,931,000 | 0.00% |
| Aegon Ltd. | Opened 628 | $3,618,000 | 0.00% |
| Liberty Broadband Corp - Ser A | No change 42 | $3,387,000 | 0.00% |
| U.s. Bancorp | $3,376,000 | 0.00% |
| Schneider National Inc | 38.16% 128 | $3,258,000 | 0.00% |
| Bj's Wholesale Club Holdings Inc | No change 51 | $3,251,000 | 0.00% |
| DuPont de Nemours Inc | $3,154,000 | 0.00% |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | No change 19 | $3,058,000 | 0.00% |
| Kyndryl Hldgs Inc | $3,055,000 | 0.00% |
| Aegon N. V. | Closed 628 | $3,015,000 |
| Gilead Sciences, Inc. | No change 36 | $2,917,000 | 0.00% |
| Interpublic Group Cos Inc | $2,723,000 |
| International Flavorsfragra | No change 32 | $2,592,000 | 0.00% |
| Hologic, Inc. | $2,360,000 |
| MP Materials Corp. | No change 108 | $2,144,000 | 0.00% |
| Apollo Global Management Inc | No change 23 | $2,143,000 | 0.00% |
| International Paper Co. | No change 59 | $2,133,000 | 0.00% |
| Vanguard Mid-cap Value Etf | No change 14 | $2,030,000 | 0.00% |
