![]()
| Spdr S & P 500 Etf Trust | No change 45,395 | $21,576,826,000 | 8.54% |
| Microsoft Corporation | 0.64% 50,597 | $19,026,538,000 | 7.53% |
| Broadcom Inc. | 0.46% 7,818 | $8,726,485,000 | 3.46% |
| Alphabet Inc | 2.40% 61,483 | $8,588,560,000 | 3.40% |
| Apple Inc | 0.73% 44,014 | $8,473,963,000 | 3.36% |
| Lilly (eli) & Co | 12.44% 13,651 | $7,957,467,000 | 3.15% |
| J P Morgan Chase | 0.27% 44,055 | $7,493,679,000 | 2.97% |
| Spdr S & P Midcap 400 Etf | No change 13,930 | $7,067,833,000 | 2.80% |
| Ishares Mbs Bond Etf | 7.80% 63,640 | $5,987,251,000 | 2.37% |
| Eaton Corp Plc | 0.26% 24,467 | $5,892,143,000 | 2.33% |
| Honeywell International Inc | 0.33% 26,817 | $5,623,806,000 | 2.23% |
| American Express Co. | 0.73% 28,182 | $5,279,548,000 | 2.09% |
| Abbvie Inc | 6.02% 32,341 | $5,011,934,000 | 1.98% |
| Exxon Mobil Corp. | 0.38% 44,429 | $4,442,036,000 | 1.76% |
| Amazon.com Inc. | 0.52% 24,954 | $3,791,511,000 | 1.50% |
| Johnson & Johnson | 6.52% 22,911 | $3,591,006,000 | 1.42% |
| Vanguard S&p 500 Etf | No change 8,097 | $3,536,770,000 | 1.40% |
| Visa Inc Cl-a Shares | 3.66% 12,564 | $3,271,166,000 | 1.30% |
| Ishares S&p Global 100 Fd | No change 40,330 | $3,247,372,000 | 1.29% |
| Caterpillar Inc. | 0.05% 10,812 | $3,196,833,000 | 1.27% |
| Crowdstrike Holdings Inc | 2.62% 12,354 | $3,154,223,000 | 1.25% |
| Linde Plc. | 0.48% 7,668 | $3,149,487,000 | 1.25% |
| Abbott Laboratories | No change 25,773 | $2,836,834,000 | 1.12% |
| Pepsico Inc | 15.46% 16,683 | $2,833,506,000 | 1.12% |
| Procter & Gamble Co. | No change 18,694 | $2,739,419,000 | 1.08% |
| Chevron Corp. | 0.74% 18,331 | $2,734,318,000 | 1.08% |
| Ishares S&p Smallcap 600 | No change 24,350 | $2,635,888,000 | 1.04% |
| Merck & Co Inc | 4.62% 23,654 | $2,578,754,000 | 1.02% |
| Alphabet Inc | 0.87% 18,242 | $2,570,845,000 | 1.02% |
| Intel Corp. | 0.30% 46,088 | $2,315,899,000 | 0.92% |
| Thermo Fisher Corp | 0.19% 4,219 | $2,239,430,000 | 0.89% |
| Parker-Hannifin Corp. | 0.14% 4,847 | $2,232,838,000 | 0.88% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.45% 43,500 | $2,231,985,000 | 0.88% |
| Qualcomm, Inc. | 0.87% 15,155 | $2,191,855,000 | 0.87% |
| Shopify Inc | 4.71% 27,652 | $2,154,091,000 | 0.85% |
| Booking Holdings Inc | 11.96% 567 | $2,011,274,000 | 0.80% |
| O'reilly Automotive Inc | 0.61% 2,113 | $2,007,519,000 | 0.79% |
| Ishares Msci Eafe Index Fd | 1.55% 25,332 | $1,908,766,000 | 0.76% |
| Salesforce Inc | 0.67% 7,072 | $1,860,926,000 | 0.74% |
| Home Depot, Inc. | 0.04% 5,042 | $1,747,338,000 | 0.69% |
| Schwab Us Dividend Equity Etf | 10.39% 22,529 | $1,715,133,000 | 0.68% |
| Us Bank 4.00 Pfd | No change 84,165 | $1,498,979,000 | 0.59% |
| NVIDIA Corp | No change 3,000 | $1,485,660,000 | 0.59% |
| Phillips 66 | 0.36% 11,109 | $1,479,052,000 | 0.59% |
| Coca-Cola Co | No change 24,563 | $1,447,498,000 | 0.57% |
| Emerson Electric Co. | 0.24% 14,701 | $1,430,832,000 | 0.57% |
| Ishares Msci Emrg Mkt Indx | 0.42% 35,325 | $1,420,418,000 | 0.56% |
| Trane Technologies plc | No change 5,488 | $1,338,523,000 | 0.53% |
| Cigna Corp | No change 4,453 | $1,333,451,000 | 0.53% |
| Target Corp | 3.32% 9,091 | $1,294,786,000 | 0.51% |
| Boeing Co. | No change 4,888 | $1,274,106,000 | 0.50% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | No change 3,124 | $1,205,145,000 | 0.48% |
| Pfizer Inc. | 32.95% 40,796 | $1,174,511,000 | 0.47% |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 0.55% 6,017 | $1,140,036,000 | 0.45% |
| Zebra Technologies Corp Cl | 0.91% 4,121 | $1,126,393,000 | 0.45% |
| NextEra Energy Inc | No change 17,098 | $1,038,533,000 | 0.41% |
| Danaher Corp. | 0.32% 3,764 | $870,781,000 | 0.34% |
| CSX Corp. | 0.37% 24,815 | $860,350,000 | 0.34% |
| Janus Aaa Clo | Opened 17,000 | $855,100,000 | 0.34% |
| Charles Schwab 4.45 Pfd | No change 42,750 | $852,008,000 | 0.34% |
| Ishares Barclays Agg Bond | 31.07% 8,370 | $830,722,000 | 0.33% |
| United Parcel Services B | No change 5,226 | $821,684,000 | 0.33% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $807,149,000 | 0.32% |
| Air Products & Chemicals Inc. | 0.18% 2,709 | $741,769,000 | 0.29% |
| Ishares S&p Midcap 400 | No change 2,667 | $739,159,000 | 0.29% |
| Ishares 5-10 Year Investment Grade Corp | 10.19% 13,933 | $724,516,000 | 0.29% |
| Texas Instruments Inc. | No change 4,084 | $696,159,000 | 0.28% |
| Spdr Interm Tsy Etf | 15.34% 23,941 | $683,755,000 | 0.27% |
| Travelers Companies Inc. | No change 3,538 | $673,954,000 | 0.27% |
| Charles Schwab Corp. | 0.08% 9,693 | $666,868,000 | 0.26% |
| Vanguard Growth Etf | No change 2,089 | $649,428,000 | 0.26% |
| Cisco Systems, Inc. | 0.43% 12,395 | $626,179,000 | 0.25% |
| Kenvue Inc. | 0.65% 28,816 | $620,399,000 | 0.25% |
| Meta Platforms Inc | 2.03% 1,735 | $614,121,000 | 0.24% |
| RTX Corp | 1.42% 7,080 | $595,676,000 | 0.24% |
| PayPal Holdings Inc | 9.70% 9,618 | $590,641,000 | 0.23% |
| Cummins Inc. | 1.95% 2,461 | $589,669,000 | 0.23% |
| Roper Industries | 2.50% 1,051 | $573,063,000 | 0.23% |
| Shell Plc - Adr | No change 8,613 | $566,735,000 | 0.22% |
| Carrier Global Corporation | 1.33% 9,802 | $563,140,000 | 0.22% |
| Us Bancorp | No change 12,750 | $551,820,000 | 0.22% |
| Mastercard Incorporated | No change 1,287 | $548,918,000 | 0.22% |
| Walgreens Boots Alliance Inc | No change 20,111 | $525,098,000 | 0.21% |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.56% 5,262 | $507,204,000 | 0.20% |
| EOG Resources, Inc. | No change 4,023 | $486,582,000 | 0.19% |
| Huntington Bank 4.50 Pfd | No change 27,300 | $481,572,000 | 0.19% |
| Conocophillips | 0.24% 4,131 | $479,535,000 | 0.19% |
| Lowe's Companies Inc | 46.30% 2,030 | $451,776,000 | 0.18% |
| Mondelez International Inc. | 2.82% 6,192 | $448,462,000 | 0.18% |
| Ibm Corp | 0.20% 2,551 | $417,270,000 | 0.17% |
| General Electric Co. | 0.55% 3,232 | $412,556,000 | 0.16% |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | No change 5,000 | $410,200,000 | 0.16% |
| Ishares 1-5 Year Investment Grade Corp | 1.14% 7,956 | $407,944,000 | 0.16% |
| Synchrony Financial | No change 10,568 | $403,592,000 | 0.16% |
| Medtronic Plc | 0.54% 4,781 | $393,859,000 | 0.16% |
| HP Inc | 0.15% 13,022 | $391,846,000 | 0.16% |
| Spdr Barclays St Hy Bond | 3.05% 15,430 | $387,910,000 | 0.15% |
| Blackrock Inc. | $367,159,000 | 0.15% |
| Bank Of America Corp. | 7.91% 10,873 | $366,094,000 | 0.14% |
| Vanguard Short-term Treasury | 1.18% 6,128 | $357,446,000 | 0.14% |
| Vanguard Long-term Corp Bond Etf | 3.36% 4,427 | $354,824,000 | 0.14% |
| Spdr Port Long Term Treasury Etf | 29.47% 11,937 | $346,412,000 | 0.14% |
| Expedia Group Inc | 113.74% 2,240 | $340,010,000 | 0.13% |
| Chipotle Mexican Grill | No change 148 | $338,470,000 | 0.13% |
| Illinois Tool Works, Inc. | 3.96% 1,260 | $330,044,000 | 0.13% |
| Fastenal Co. | No change 5,090 | $329,679,000 | 0.13% |
| Verizon Communications Inc | 0.69% 8,112 | $305,825,000 | 0.12% |
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.58% 2,045 | $301,453,000 | 0.12% |
| Otis Worldwide Corporation | 0.31% 3,255 | $291,234,000 | 0.12% |
| Mckesson Corp W/rts | $290,288,000 | 0.11% |
| AMGEN Inc. | $284,942,000 | 0.11% |
| Wal Mart Inc. | No change 1,707 | $269,109,000 | 0.11% |
| Paycom Software Inc | 70.07% 1,284 | $265,428,000 | 0.11% |
| Ishares Preferred & Income Sec Etf | 7.52% 8,461 | $263,899,000 | 0.10% |
| National Rural Util Corp 5.5 Pfd | No change 9,612 | $241,261,000 | 0.10% |
| Brunswick Corp 6.5 Pfd | No change 9,338 | $231,022,000 | 0.09% |
| Ishares Broad Usd Hy Corp Bond Etf | 3.44% 6,252 | $227,260,000 | 0.09% |
| Invesco Senior Loan Etf | 1,745.20% 10,573 | $223,936,000 | 0.09% |
| Ishares 0-3m Treasury Bond | 0.94% 2,219 | $222,499,000 | 0.09% |
| Avalonbay Communities Inc. | 1.49% 1,187 | $222,142,000 | 0.09% |
| Nextera Energy Capital 5.65 Pfd | No change 8,948 | $220,747,000 | 0.09% |
| Southern Co 4.20 Pfd | No change 10,100 | $201,713,000 | 0.08% |
| Spdr Dow Jones Indu Avg Tr | No change 533 | $200,872,000 | 0.08% |
| Morgan Stanley | 0.99% 2,105 | $196,281,000 | 0.08% |
| Kla-tencor Corporation | No change 309 | $179,622,000 | 0.07% |
| Ishares Iboxx Usd High Yield Corp Bd Etf | 2.28% 2,285 | $176,836,000 | 0.07% |
| Exelon Corp. | 0.61% 4,885 | $175,371,000 | 0.07% |
| Unitedhealth Care Group | No change 331 | $174,262,000 | 0.07% |
| Ameriprise Financial Inc | $173,996,000 | 0.07% |
| Wells Fargo & Co. | No change 3,482 | $171,384,000 | 0.07% |
| Sysco Corp. | 11.39% 2,335 | $170,759,000 | 0.07% |
| Ishares Iboxx Inv Grade Corp Bd Etf | 59.27% 1,537 | $170,084,000 | 0.07% |
| Citigroup Inc | No change 3,215 | $165,380,000 | 0.07% |
| Vanguard Mbs Etf | 1.16% 3,566 | $165,320,000 | 0.07% |
| PPG Industries, Inc. | No change 965 | $144,316,000 | 0.06% |
| S & P Global Inc | No change 324 | $142,728,000 | 0.06% |
| 3M Co. | No change 1,267 | $138,508,000 | 0.05% |
| Mcdonald's Corp | No change 443 | $131,354,000 | 0.05% |
| Netflix Inc. | 12.28% 250 | $121,720,000 | 0.05% |
| Colgate-Palmolive Co. | 17.81% 1,500 | $119,565,000 | 0.05% |
| Oneok Inc. | No change 1,659 | $116,495,000 | 0.05% |
| Truist Financial Corporation | 0.57% 3,132 | $115,640,000 | 0.05% |
| Paychex Inc. | No change 941 | $112,083,000 | 0.04% |
| Kinder Morgan Inc | 0.60% 6,341 | $111,855,000 | 0.04% |
| Molson Coors Brewing Co-b | No change 1,750 | $107,118,000 | 0.04% |
| Pinterest Inc | No change 2,805 | $103,897,000 | 0.04% |
| Nucor Corp. | No change 587 | $102,161,000 | 0.04% |
| Ingersol-rand Inc | 10.49% 1,314 | $101,625,000 | 0.04% |
| Organon & Company | No change 6,635 | $95,677,000 | 0.04% |
| Waste Management, Inc. | No change 520 | $93,132,000 | 0.04% |
| Zimmer Holdings Inc | No change 750 | $91,275,000 | 0.04% |
| Marathon Petroleum Corp | No change 601 | $89,164,000 | 0.04% |
| Viatris Inc. | No change 7,610 | $82,416,000 | 0.03% |
| Yum Brands Inc. | No change 610 | $79,703,000 | 0.03% |
| Hca Holdings Inc | No change 292 | $79,039,000 | 0.03% |
| Ishares Core Russell U.s. Value Etf | No change 900 | $75,897,000 | 0.03% |
| Oracle Corp. | No change 719 | $75,804,000 | 0.03% |
| At & T Inc | No change 4,478 | $75,141,000 | 0.03% |
| EBay Inc. | No change 1,722 | $75,114,000 | 0.03% |
| Southern Company | No change 1,070 | $75,028,000 | 0.03% |
| Kimberly-Clark Corp. | No change 610 | $74,121,000 | 0.03% |
| Berkshire Hathaway Inc. | No change 207 | $73,829,000 | 0.03% |
| Public Storage. | No change 240 | $73,200,000 | 0.03% |
| Duke Energy Corp. | No change 697 | $67,637,000 | 0.03% |
| MPLX LP | No change 1,815 | $66,647,000 | 0.03% |
| Becton Dickinson & Co. | No change 272 | $66,322,000 | 0.03% |
| Darden Restaurants, Inc. | No change 389 | $63,913,000 | 0.03% |
| Union Pacific Corp. | No change 257 | $63,124,000 | 0.02% |
| TE Connectivity Ltd | No change 445 | $62,522,000 | 0.02% |
| Reinsurance Grp Of Amer Vrn Pfd | No change 2,366 | $60,735,000 | 0.02% |
| Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr | No change 369 | $59,806,000 | 0.02% |
| Spdr Bloomberg Barclays Inv Grade Fr Etf | 1.64% 1,921 | $58,763,000 | 0.02% |
| Vanguard Reit Index Etf | No change 634 | $56,020,000 | 0.02% |
| Schlumberger Ltd. | No change 1,060 | $55,162,000 | 0.02% |
| Robert Half Inc | No change 620 | $54,510,000 | 0.02% |
| Progressive Corp. | No change 334 | $53,200,000 | 0.02% |
| Keysight Technologies Inc W/i | No change 332 | $52,818,000 | 0.02% |
| Waters Corp. | No change 160 | $52,677,000 | 0.02% |
| Cardinal Health, Inc. | No change 518 | $52,214,000 | 0.02% |
| Chubb Ltd | No change 226 | $51,076,000 | 0.02% |
| Unilever Plc-sponsored Adr | No change 1,052 | $51,001,000 | 0.02% |
| Valero Energy Corp. | No change 382 | $49,660,000 | 0.02% |
| W.w. Grainger Inc | No change 56 | $46,407,000 | 0.02% |
| Altria Group Inc. | No change 1,142 | $46,068,000 | 0.02% |
| Lockheed Martin Corp. | No change 99 | $44,871,000 | 0.02% |
| General Mills, Inc. | No change 681 | $44,360,000 | 0.02% |
| Mitsui & Co Ltd Adr | No change 59 | $44,344,000 | 0.02% |
| Ishares Natl Muni Bd Etf | 34.78% 375 | $40,654,000 | 0.02% |
| Aon plc. | No change 138 | $40,161,000 | 0.02% |
| Enterprise Products Part | No change 1,480 | $38,998,000 | 0.02% |
| Bae Systems Plc Adr | No change 685 | $38,789,000 | 0.02% |
| Leggett & Platt, Inc. | No change 1,464 | $38,313,000 | 0.02% |
| Fifth Third Bancorp | No change 1,101 | $37,973,000 | 0.02% |
| Taiwan Semiconductor Adr | No change 362 | $37,648,000 | 0.01% |
| American Electric Power Company Inc. | No change 460 | $37,361,000 | 0.01% |
| Equity Residential | No change 600 | $36,696,000 | 0.01% |
| Cencora Inc. | No change 177 | $36,352,000 | 0.01% |
| Genuine Parts Co. | No change 262 | $36,287,000 | 0.01% |
| Motorola Solutions Inc | No change 114 | $35,692,000 | 0.01% |
| Nippon Teleg & Tel Sp Adr | No change 1,166 | $35,626,000 | 0.01% |
| Ishares Intermediate Gov/credit Etf | Opened 340 | $35,618,000 | 0.01% |
| Southern Copper Corporation | No change 408 | $35,117,000 | 0.01% |
| Cincinnati Financial Corp. | No change 338 | $34,969,000 | 0.01% |
| Vanguard Info Tech Etf | No change 72 | $34,848,000 | 0.01% |
| Ishares Short-term Ntl Muni Bond Etf | No change 329 | $34,686,000 | 0.01% |
| Interpublic Group Of Cos., Inc. | No change 1,061 | $34,631,000 | 0.01% |
| Allianz Se Unsp Adr | No change 1,287 | $34,398,000 | 0.01% |
| CVS Health Corp | No change 435 | $34,348,000 | 0.01% |
| Abb Ltd-spon Adr | No change 774 | $34,302,000 | 0.01% |
| Vanguard Ftse All-world Fd | No change 607 | $34,077,000 | 0.01% |
| Veralto Corp | 66.96% 413 | $33,973,000 | 0.01% |
| Principal Financial Group Inc | No change 415 | $32,648,000 | 0.01% |
| Ishares 0-5yr Tips Bond Etf | No change 329 | $32,436,000 | 0.01% |
| Ford Motor Co. | No change 2,657 | $32,389,000 | 0.01% |
| Centerpoint Energy Inc. | No change 1,132 | $32,341,000 | 0.01% |
| TJX Companies, Inc. | No change 344 | $32,271,000 | 0.01% |
| MiMedx Group, Inc | No change 3,670 | $32,186,000 | 0.01% |
| Toyota Motor Corp Adr | No change 174 | $31,908,000 | 0.01% |
| Disney (walt) Co/the | No change 345 | $31,150,000 | 0.01% |
| Consolidated Edison, Inc. | No change 339 | $30,839,000 | 0.01% |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt | 84.25% 1,474 | $30,394,000 | 0.01% |
| Fidelity National Info Serv | No change 500 | $30,035,000 | 0.01% |
| Axa Spons Adr | No change 913 | $29,742,000 | 0.01% |
| Zoetis Inc | No change 150 | $29,606,000 | 0.01% |
| Dbs Group Hldgs Ltd Adr | No change 285 | $28,874,000 | 0.01% |
| Vanguard Msci Emerging Mkt | No change 700 | $28,770,000 | 0.01% |
| NiSource Inc | No change 1,076 | $28,568,000 | 0.01% |
| Bath & Body Works Inc. | No change 650 | $28,054,000 | 0.01% |
| Illumina Inc | No change 200 | $27,848,000 | 0.01% |
| Intercontinental Hotels Adr | No change 304 | $27,719,000 | 0.01% |
| Nestle Spon Adr | No change 239 | $27,690,000 | 0.01% |
| Siemens Ag-spons Adr | No change 292 | $27,405,000 | 0.01% |
| Public Serv Enterprise Grp | No change 448 | $27,395,000 | 0.01% |
| Vaneck Intl High Yield Etf | Opened 1,298 | $27,128,000 | 0.01% |
| Anthem Inc | No change 56 | $26,407,000 | 0.01% |
| Dominion Resources Inc | No change 557 | $26,179,000 | 0.01% |
| Bhp Limited Spons Adr | No change 368 | $25,138,000 | 0.01% |
| Rio Tinto Plc-spon Adr | No change 332 | $24,721,000 | 0.01% |
| Norfolk Southern Corp. | No change 104 | $24,584,000 | 0.01% |
| Novartis Ag Adr | No change 242 | $24,435,000 | 0.01% |
| Mitsubishi Financial Group Adr | No change 2,838 | $24,435,000 | 0.01% |
| Vanguard Cons Discretionary | No change 80 | $24,364,000 | 0.01% |
| J P Morgan Alerian Mlp Etn | No change 943 | $23,914,000 | 0.01% |
| Invesco Taxable Muni Etf | Closed 923 | $23,343,000 |
| Iberdrola Sa-sponsored Adr | No change 440 | $23,078,000 | 0.01% |
| Lincoln National Corp. | No change 850 | $22,924,000 | 0.01% |
| Total Sa-spon Adr | No change 335 | $22,572,000 | 0.01% |
| Orix Corp Spon Adr | No change 240 | $22,414,000 | 0.01% |
| Bloom Energy Corp | 40.00% 1,500 | $22,200,000 | 0.01% |
| Capital One Financial Corp. | No change 169 | $22,159,000 | 0.01% |
| Simon Property Group Lp | No change 153 | $21,824,000 | 0.01% |
| Brunswick Corp 6.625 Pfd | No change 871 | $21,749,000 | 0.01% |
| Plains All American Pipe | No change 1,423 | $21,558,000 | 0.01% |
| Ishares Floating Rate Bond Etf | No change 425 | $21,514,000 | 0.01% |
| Toronto Dominion Bank | No change 332 | $21,454,000 | 0.01% |
| Hsbc Holdings Plc Spon Adr | No change 523 | $21,202,000 | 0.01% |
| Johnson Controls International | No change 365 | $21,039,000 | 0.01% |
| Diageo Plc-sponsored Adr | No change 144 | $20,975,000 | 0.01% |
| Omnicom Group, Inc. | No change 242 | $20,935,000 | 0.01% |
| Invesco Variable Rate Preferred Etf | Closed 928 | $20,759,000 |
| Welltower Inc. | No change 228 | $20,559,000 | 0.01% |
| American Financial Group 5.875 Pfd | No change 876 | $20,557,000 | 0.01% |
| Komatsu Ltd Spons Adr | No change 778 | $20,352,000 | 0.01% |
| Enbridge Inc | 44.38% 564 | $20,315,000 | 0.01% |
| Sanofi Adr | No change 398 | $19,793,000 | 0.01% |
| Fiserv, Inc. | No change 149 | $19,793,000 | 0.01% |
| Constellation Energy | No change 167 | $19,521,000 | 0.01% |
| Discover Financial Services | No change 173 | $19,445,000 | 0.01% |
| WEC Energy Group Inc | No change 228 | $19,191,000 | 0.01% |
| International Paper Co. | No change 526 | $19,015,000 | 0.01% |
| Financial Sel Sec Spdr Fd | No change 500 | $18,800,000 | 0.01% |
| Vanguard Health Care Etf | No change 74 | $18,552,000 | 0.01% |
| Alcoa Corp | No change 538 | $18,292,000 | 0.01% |
| L3Harris Technologies Inc | No change 86 | $18,113,000 | 0.01% |
| Infosys Ltd-sp Adr | No change 948 | $17,424,000 | 0.01% |
| Fedex Corp | No change 66 | $16,696,000 | 0.01% |
| Idexx Labs Inc | No change 30 | $16,652,000 | 0.01% |
| DuPont de Nemours Inc | No change 213 | $16,386,000 | 0.01% |
| Idex Corporation | No change 75 | $16,283,000 | 0.01% |
| Western Union Company | 12.28% 1,357 | $16,175,000 | 0.01% |
| WEX Inc | No change 83 | $16,148,000 | 0.01% |
| Energy Transfer Equity Lp | No change 1,129 | $15,580,000 | 0.01% |
| Lamb Weston Holding Inc. | No change 143 | $15,457,000 | 0.01% |
| Kimco Realty Corp 5.25 Pfd | No change 655 | $15,412,000 | 0.01% |
| Lyondellbasell Indu Cl A | No change 148 | $14,072,000 | 0.01% |
| Ft Managed Muni Etf | Opened 272 | $14,053,000 | 0.01% |
| Edison International | No change 195 | $13,941,000 | 0.01% |
| Bnp Paribas Adr | No change 399 | $13,794,000 | 0.01% |
| Basf Se Adr | No change 996 | $13,417,000 | 0.01% |
| Firstenergy Corp. | No change 357 | $13,088,000 | 0.01% |
| Zions Bancorp 6.30 Pfd | No change 500 | $12,715,000 | 0.01% |
| Ishares Morningstar Mid Co | No change 184 | $12,352,000 | 0.00% |
| Conagra Inc | No change 431 | $12,352,000 | 0.00% |
| Vanguard Industrials Etf | No change 56 | $12,344,000 | 0.00% |
| Dow Inc | No change 223 | $12,229,000 | 0.00% |
| Deere & Co. | No change 30 | $11,996,000 | 0.00% |
| Tesla Inc | No change 48 | $11,927,000 | 0.00% |
| Ge Healthcare Technology | No change 150 | $11,598,000 | 0.00% |
| Ericsson Lm Tel-sp Adr | No change 1,806 | $11,378,000 | 0.00% |
| Vanguard Consumer Staples | No change 58 | $11,076,000 | 0.00% |
| Lazard Ltd-class A | No change 317 | $11,032,000 | 0.00% |
| Mattel, Inc. | No change 584 | $11,026,000 | 0.00% |
| Goldman Sachs Gp 4 Pfd | No change 500 | $10,887,000 | 0.00% |
| Bank Of New York Mellon Corp | No change 200 | $10,410,000 | 0.00% |
| Corteva Inc | No change 213 | $10,207,000 | 0.00% |
| Canon Inc Sp Adr | No change 393 | $10,091,000 | 0.00% |
| Warner Bros.Discovery Inc | No change 862 | $9,810,000 | 0.00% |
| Hewlett Packard Enterprise Co | No change 560 | $9,509,000 | 0.00% |
| Fortune Brands Innovations Inc. | No change 123 | $9,365,000 | 0.00% |
| Glaxosmithkline Plc | No change 251 | $9,302,000 | 0.00% |
| Eni Spa-sponsored Adr | No change 265 | $9,013,000 | 0.00% |
| Wpp Plc-spon Adr | No change 189 | $8,991,000 | 0.00% |
| Scotts Miracle-Gro Company | No change 140 | $8,925,000 | 0.00% |
| PetIQ Inc | No change 450 | $8,888,000 | 0.00% |
| Philip Morris International Inc | No change 92 | $8,655,000 | 0.00% |
| Micron Technology Inc. | No change 97 | $8,278,000 | 0.00% |
| Vanguard Materials Etf | No change 43 | $8,167,000 | 0.00% |
| Barnes Group Inc. | No change 250 | $8,158,000 | 0.00% |
| Vanguard Financials Etf | No change 88 | $8,119,000 | 0.00% |
| Northern Trust Corp. | No change 95 | $8,016,000 | 0.00% |
| Honda Motor Co Ltd Adr | No change 250 | $7,728,000 | 0.00% |
| Ishares Jp Morgan Emb | No change 80 | $7,125,000 | 0.00% |
| Nustar Energy Lp | No change 367 | $6,856,000 | 0.00% |
| Accenture plc | No change 19 | $6,667,000 | 0.00% |
| Ishares Dj Us Util Sector | No change 80 | $6,394,000 | 0.00% |
| Avery Dennison Corp. | No change 31 | $6,267,000 | 0.00% |
| Rockwell Automation Inc | No change 20 | $6,210,000 | 0.00% |
| Freeport-mcmoran Copper-b | No change 144 | $6,130,000 | 0.00% |
| Alliance Bernstein Hldg Lp | Closed 200 | $6,070,000 |
| Realty Income Corp. | No change 103 | $5,914,000 | 0.00% |
| Fortive Corp | No change 80 | $5,890,000 | 0.00% |
| Harley-Davidson, Inc. | No change 154 | $5,673,000 | 0.00% |
| Victoria's Secret | No change 204 | $5,414,000 | 0.00% |
| Resideo Technologies Inc | No change 276 | $5,194,000 | 0.00% |
| Cleveland - Cliffs Inc | No change 254 | $5,187,000 | 0.00% |
| Charter Communications Inc. | No change 13 | $5,053,000 | 0.00% |
| Invesco Ltd | No change 267 | $4,763,000 | 0.00% |
| Donnelley Financial Solutions Inc | No change 76 | $4,740,000 | 0.00% |
| Fluor Corp (new) | No change 116 | $4,544,000 | 0.00% |
| Global X Funds | No change 250 | $4,335,000 | 0.00% |
| Vodafone Group plc | No change 492 | $4,280,000 | 0.00% |
| Pentair plc | No change 56 | $4,072,000 | 0.00% |
| Etsy Inc | $4,052,000 | 0.00% |
| Cedar Fair Ltd Partnership | No change 100 | $3,980,000 | 0.00% |
| Gabelli Utility Trust | No change 720 | $3,902,000 | 0.00% |
| Spdr Bbg Barclays High Yld Bond | No change 41 | $3,884,000 | 0.00% |
| Corning, Inc. | No change 125 | $3,806,000 | 0.00% |
| State Street Corp 5.90 Pfd | No change 150 | $3,758,000 | 0.00% |
| Vanguard Energy Etf | No change 32 | $3,753,000 | 0.00% |
| Alcon Inc. | No change 46 | $3,594,000 | 0.00% |
| Automatic Data Processing Inc. | No change 15 | $3,495,000 | 0.00% |
| Ishares Dj Us Telecommunic | No change 152 | $3,460,000 | 0.00% |
| Ares Capital Corp | No change 170 | $3,405,000 | 0.00% |
| Fifth Third Bancorp 4.95 Pfd | No change 150 | $3,366,000 | 0.00% |
| Carnival Plc Adr | No change 198 | $3,338,000 | 0.00% |
| At&t Inc. 4.75 Pfd | No change 165 | $3,308,000 | 0.00% |
| Jpmorgan Chase & Co. 6 Pfd | No change 125 | $3,159,000 | 0.00% |
| Plug Power Inc | No change 700 | $3,150,000 | 0.00% |
| Unum Group 6.25 Pfd | No change 125 | $3,131,000 | 0.00% |
| Duke Energy Corp 5.75 Pfd | No change 125 | $3,105,000 | 0.00% |
| Kyndryl Holdings | No change 144 | $2,992,000 | 0.00% |
| Ford Motor Co 6.5 Pfd | No change 125 | $2,968,000 | 0.00% |
| Boston Properties, Inc. | No change 41 | $2,877,000 | 0.00% |
| Carnival Corp. | No change 155 | $2,874,000 | 0.00% |
| American Tower Corp. | No change 13 | $2,806,000 | 0.00% |
| Georgia Power Co 5 Pfd | No change 125 | $2,782,000 | 0.00% |
| Woodside Energy Group Ltd | No change 130 | $2,742,000 | 0.00% |
| Oaktree Capital Group Llc 6.125 Pfd | No change 125 | $2,735,000 | 0.00% |
| Bank Of America Corp 5 Pfd | No change 125 | $2,712,000 | 0.00% |
| Jpmorgan Chase & Co 4.75 Pfd | No change 125 | $2,679,000 | 0.00% |
| Juniper Networks Inc | No change 90 | $2,653,000 | 0.00% |
| Akamai Technologies Inc | No change 22 | $2,604,000 | 0.00% |
| Haleon Plc Adr | No change 316 | $2,601,000 | 0.00% |
| Truist Financial Corp 4.75 Pfd | No change 125 | $2,541,000 | 0.00% |
| Corporate Office Property | No change 95 | $2,435,000 | 0.00% |
| Newell Rubbermaid Inc | No change 279 | $2,422,000 | 0.00% |
| Wells Fargo & Co 5.625 Pfd | No change 100 | $2,392,000 | 0.00% |
